NOHAB ånglok tillv.nr 100-149



 
Tillv-nr År Spårv Axelföljd Järnväg Nr Namn Anm SJ-nr Litt Skrot
100 1878 1435 C-2 WBJ 1 Warberg      
101 1879 1435 C-2 WBJ 2 Mark      
102 1878 891 C WÅB 4 Öfwerum NVHJ 4 3136 K5p 1954
103 1880 1435 C-2 WBJ 3 Halland      
104 1880 1435 C-2 WBJ 4 Sven Eriksson      
105 1880 1435 C-2 WBJ 5 Landshöfding Eric Sparre    
106 1879 1435 C-2 DJ 4 Fredrikshald        
107 1879 1435 C-2 DJ 5 Wilhelm Waern      
108 1878 1435 B1-2 DJ 3 Landshödingen      
109 1879 1435 1B-2 SJ 261 Sten Sture   261 C 1915
110 1879 1435 1B-2 SJ 262 Göran   262 C 1912
111 1879 1435 C-2 SJ 263 Hans   263 Kb 1912
112 1879 1435 C-2 SJ 264 Dora   264 Kb 1924
113 1879 1435 C-2 SJ 265 Anna   265 Kb 1911
114 1879 1435 C-2 SDJ 1 Hedemora      
115 1879 1435 C-2 SDJ 2 Säter      
116 1879 1435 C-2 SDJ 3 Avesta      
117 1879 1435 C-2 SDJ 4 Bispberg      
118 1880 1435 2B-2 NSB 29          
119 1880 1435 2B-2 NSB 30          
120 1880 1435 2B-2 NSB 31          
121 1879 1093 C URJ 5 Riddarhyttan        
122 1880 1435 B1 SJ 276 Vildkatten Frövifors 276 Pb 1929
123 1880 1435 B1 SJ 277 Mården MTJ 7 277 Pb 1932
124 1880 1435 B1 SJ 278 Bäfvern   278 Pb 1915
125 1880 1435 B1 SJ 279 Loet   279 Pb 1918
126 1880 1435 B1 SJ 280 Gräflingen   280 Pb 1912
127 1881 1435 C-2 SDJ 5 Stora Tuna      
128 1881 1435 C-2 SJ 300 Guttorm   300 Kc  
129 1881 1435 C-2 SJ 301 Kolbjörn   301 Kc 1923
130 1881 1435 C-2 SJ 302 Ambjörn MVaJ 2 302 Kc 1962
131 1881 1435 C-2 SJ 303 Thorleif   303 Kc 1931
132 1881 1435 C-2 SJ 304 Algot   304 Kc 1919
133 1882 1435 C-2 SJ 305 Vanland   305 Kc 1925
134 1882 1435 C-2 SJ 306 Jarl   306 Kc 1924
135 1882 1435 C-2 SJ 307 Hjorvard   307 Kc 1927
136 1882 1435 C-2 SJ 308 Radbart   308 Kc 1918
137 1882 1435 C-2 SJ 309 Blåtand   309 Kc 1924
138 1882 1435 C-2 SJ 310 Ragnarök   310 Kc 1920
139 1882 1435 C-2 SJ 311 Folkunge   311 Kc 1926
140 1882 1435 C-2 SJ 312     312 Kc  
141 1882 1435 C-2 SJ 313     313 Kc  
142       PFJ            
143   1435   NSB 53          
144   1435   NSB 54          
145   1435   NSB 55          
146   1435   NSB 56          
147   1435   NSB 57          
148   1435   NSB 58          
149 1881 891   NMJ 2        



 
NoH 1-49 NoH 50-99 NoH 100-149 NoH 150-199 NoH 200-249 NoH 250-299
NoH 300-349 NoH 350-399 NoH 400-449 NoH 450-499 NoH 500-549 NoH 550-599
NoH 600-649 NoH 650-699 NoH 700-749 NoH 750-799 NoH 800-849 NoH 850-899
NoH 900-949 NoH 950-999 NoH 1000-1049 NoH 1050-1099 NoH 1100-1149 NoH 1150-1199

AGJ hemsida * Enskilda järnvägars signaturer

Copyright © Anten-Gräfsnäs Järnväg 1998