VGJ personvagnar år 1914


Litt Nr Tillv.år Längd Hjulbas Väger Sittplatser Broms Ant Anm
BCo 1000-1003 1899 16,07 10,95+1,4 14,8 18+17 v+ 4  
BCo 1027 1905 16,47 10,95+1,4 16,4 18+17 v+ 1  
BCo 1026 1911 16,62 11,0+1,7 17,2 21+22 v+ 1  
BCo 1566-1567 1889 15,67 10,5+1,5 16,6 8+30 v+ 2 Fd MKJ
Co 1004-1005 1899 16,07 10,95+1,4 14,1 48 v+ 2  
Co 1021-1022 1901 10,47 10,95+1,4 14,5 51 v+ 2  
Co 1023 1905 10,47 10,95+1,4 15,7 51 v+ 1  
Co 1024 1911 16,62 11,0+1,7 16,8 64 v+ 1  
Co 1030-1032 1912 16,62 11,0+1,7 16,8 64 v+ 3  
CFo 1028-1029 1905 16,47 10,95+1,4 15,1 27 v+ 2  
CFo 1025 1912 16,62 11,0+1,7 17,4 32 v+ 1  
B 1006 1899 10,38 5,5 7,5 18   1  
B 1535-1536 1905* 8,20 4,0 5,5 16   2 Fd SKVJ. Ombyggda 1905
B 1540 1905* 8,20 4,92 7,1 14   1 Fd SKVJ. Ombyggd 1905
BC 1007-1008 1899 10,38 5.5 7,1 12+12   2  
BC 1020 1901 10,78 5,5 7,7 10+17   1  
BD 1012-1014 1899 10,38 5,5 7,8 10   3  
C 1009-1010 1899 10,38 5,5 8,1 30 v+ 2  
C 1015-1019 1900 10,32 5,5 7,2 30   5  
C 1035-1037 1914 10,82 6,0 9,9 40   3  
C 1531-1534 1905* 8,20 4,0 5,5 26 + 4 Fd SKVJ. Ombyggda 1905
C 1568 1904* 8,0 3,68 5,8 24   1 Fd MKJ. Ombyggd 1904
CD 1011 1899 10,38 5,5 8,1 13   1  
CD 1560 1899 7,90 5,5 5,2 8   1  
GC 1272-1274 1903* 10,36 5,5 5,5 48   3 Ombyggda 1903
GC 1275-1277 1903* 10,36 5,5 6,0 48 v+ 3 Ombyggda 1903


VGJ täckta godsvagnar 1914 * VGJ öppna godsvagnar 1914 * AGJ hemsida * VGJ hemsida

Copyright © Stig Lundin 1999