SJ ånglok nr 180 - 199
179
* 200

Nr Litt Namn Axelf Tillverkare År Skrot Anm
180 Da SVARTLÖSA 1B-2 Bors 3280 1874 1919
181 Da KUMLA 1B-2 Bors 3281 1874 1917
182 Da GUDHEM 1B-2 Bors 3282 1874 1919
183 Da FRÖKIND 1B-2 Bors 3283 1875 1913 
184 Da WAKSALA 1B-2 Bors 3284 1875 1917
185 Ca ASLÖG 1B-2 Bors 3368 1875 1912
186 Ca GUNHILD 1B-2 Bors 3369 1875 1914
187 Ca ESTER 1B-2 Bors 3370 1875 1911
188 Ca SIRI 1B-2 Bors 3371 1875 1911 
189 Ca KRAKA 1B-2 Bors 3372 1875 1913 

 
SJ Ca 185
Nr Litt Namn Axelf Tillverkare År Skrot Anm
190 Ca SVANA 1B-2 Bors 3373 1875 1912
191 Ca GRETA 1B-2 Bors 3420 1875 1913
192 Ca KLARA 1B-2 Bors 3421 1875 1912
11 MYJ 192
193 Ca ELNA 1B-2 Bors 3422 1875 1913
194 Ca ALVA 1B-2 Bors 3423 1875 1912
195 Ca AMALA 1B-2 Bors 3424 1875 1912
196 Ca AGDA 1B-2 Bors 3425 1875 1925
197 Ca SOLA 1B-2 Bors 3426 1875 1916
198 Ca BREDA 1B-2 Bors 3427 1875   Jvm
199 Da SKAGERN 1B-2 Bors 3434 1875 1918 

 

SJ 

SJ ånglok * SJ ånglok, nummerlistor             Bläddra i ånglokslistan: 

Copyright © Stig Lundin 2000-2009