SJ ånglok nr 1000 - 1019
998
* 1020

Nr Litt Axelf Tillverkare År Skrot Anm
1000 A 2B1-3 NoH 800 1906 1969  27 OKB 22
1001 A 2B1-3 Mot 378 1907   37 Jvm
1002 A 2B1-3 Mot 379 1907 1937 
1003 A 2B1-3 Mot 380 1907 1938
1004 A 2B1-3 Mot 381 1907 1970
1005 A 2B1-3 Mot 382 1907 1937
1006 A 2B1-3 Mot 383 1907 1937
1007 A 2B1-3 Mot 384 1907 1969
1008 A 2B1-3 Mot 385 1907 1972 26 OKB 15
1009 A 2B1-3 Mot 386 1907 1937

 
SJ A 1006
Nr Litt Axelf Tillverkare År Skrot Anm
1010 A 2B1-3 Mot 387 1907 1937 
1011 A 2B1-3 NoH 879 1908 1939
1012 A 2B1-3 NoH 880 1908   26 OKB 13
1013 A 2B1-3 NoH 881 1908 1937
1014 A 2B1-3 NoH 882 1908 1937
1015 A 2B1-3 NoH 883 1908 1937
1016 A 2B1-3 Mot 422 1909 1937
1017 A 2B1-3 Mot 423 1909 1969 26 OKB 14
1018 A 2B1-3 Mot 424 1909 1937
1019 A 2B1-3 Mot 425 1909 1938

 
SJ A 1015

SJ ånglok * SJ ånglok, nummerlistor             Bläddra i ånglokslistan: 

Copyright © Stig Lundin 2000-2009