SJ ånglok nr 1220 - 1239
1219
* 1240

Nr Litt Axelf Tillverkare År Skrot Anm
1220 B 2C-4 NoH 1036 1914   94 Holland
1221 B 2C-4 NoH 1037 1914 1995   
1222 B 2C-4 Mot 521 1914   till MBv
1223 B 2C-4 Mot 522 1914   Grängesberg
1224 Ke C Atlas 153 1914 1965  
1225 Ke C Atlas 154 1914 1970   
1226 Ke C Atlas 155 1914 1971   
1227 Ke C Atlas 156 1914 1938  
1228 W B2 NoH 1044 1914 1963  
1229 W B2 NoH 1045 1914   64 Lund, till SkJ, 95 Jvm

 
SJ Ke 1225
Nr Litt Axelf Tillverkare År Skrot Anm
1230 W B2 NoH 1046 1914 1966  
1231 W B2 NoH 1047 1914 1955  
1232 W B2 NoH 1048 1914 1964  
1233 J 1C2 Mot 529 1914 1978  
1234 J 1C2 Mot 530 1914 1963  
1235 J 1C2 Mot 531 1914 1969  
1236 J 1C2 Mot 532 1914 1971  
1237 J 1C2 Mot 533 1914   75 Nässjö, till NJM
1238 E D-3 Falun 213 1915 1995  
1239 E D-3 Falun 214 1915   36 UVHJ 20, till Ådalsliden

 
SJ W 1231

SJ ånglok * SJ ånglok, nummerlistor             Bläddra i ånglokslistan: 

Copyright © Stig Lundin 2000-2009