SJ ånglok nr 1280 - 1299
1279
* 1300

Nr Litt Axelf Tillverkare År Skrot Anm
1280 S 1C1 Mot 559 1916   73 CORO, Danmark, SkJ
1281 B 2C-4 Mot 569 1916   35 SDJ 132; till GBBJ
1282 B 2C-4 Mot 570 1916   77 Mora
1283 B 2C-4 Mot 571 1916   Jvm
1284 B 2C-4 Mot 572 1916 1982   
1285 B 2C-4 Mot 573 1916 1983
1286 B 2C-4 NoH 1093 1916 1995  
1287 B 2C-4 NoH 1094 1916   91 OKBv
1288 B 2C-4 NoH 1095 1916 1975  
1289 B 2C-4 NoH 1096 1916   94 Holland
SJ B 1281
Nr Litt Axelf Tillverkare År Skrot Anm
1290 B 2C-4 NoH 1097 1916   Grängesberg
1291 J 1C2 NoH 1121 1917 1972  
1292 J 1C2 NoH 1122 1917 1969  
1293 J 1C2 NoH 1123 1917 1964  
1294 J 1C2 NoH 1124 1917 1974  
1295 J 1C2 NoH 1125 1917 1971  
1296 J 1C2 Atlas 170 1917   76 SkJ; 95 Jvm
1297 J 1C2 Atlas 171 1917 1971  
1298 J 1C2 Atlas 172 1917   72 JMJ 6; till mfGDJ, Jvm Byvalla
1299 J 1C2 Atlas 173 1917 1974  
SJ J 1298 i Mora 1934 

SJ ånglok * SJ ånglok, nummerlistor             Bläddra i ånglokslistan: 

Copyright © Stig Lundin 2000-2009