SJ ånglok nr 1520 - 1539
1519
* 1540

Nr Litt Axelf Tillverkare År F d Till SJ Skrot Anm
1520 OKe 1D1 Mot 563 1916 UGJ 28 1933 1973
1521 OKe 1D1 Mot 564 1916 UGJ 29 1933   71 Motala; 99 Jvm
1522 OKf 1C-2 NoH 595 1900 UGJ 20 1933 1938
1523 OKf 1C-2 NoH 596 1900 UGJ 21 1933 1938
1524 ÖCBa 1C-2 NoH 615 1902 ÖCJ 6 1937 1946
1525 ÖCBb 1C-3 Mot 407 1907 ÖCJ 8 1937 1967
1526 SGG C-2 NoH 901 1906 SGGJ 6 1937 1964
1527 B2 2C-3 RLW 2999 1900 YEJ 13 1941 1956
1528 B2 2C-3 RLW 3000 1900 YEJ 14 1941 1956
1529 B2 2C-3 RLW 3001 1900 YEJ 15 1941 1956
SJ SGG 1526, fd SGGJ 6.
Nr Litt Axelf Tillverkare År F d Till SJ Skrot Anm
1530 C2 2B-2 NoH 602 1901 BAJ 56 1940 1955
1531 C2 2B-2 NoH 603 1901 BAJ 57 1940 1950
1532 C3 2B-2 NoH 517 1898 VBHJ 7 1940 1953
1533 C3 2B-2 NoH 518 1898 VBHJ 8 1940 1956
1534 C4 2B-2 NoH 723 1903 KJ 8 1940 1950
1535 E5 D-3 Mot 599 1917 KJ 15 1940 1972
1536 E5 D-3 Mot 600 1917 KJ 16 1940 1971
1537 E5 D-3 Mot 661 1919 SäNJ 106 1940 1967
1538 E3   NoH 1039 1914 VBHJ 12 1940 1974
1539 E3   NoH 1748 1925 VBHJ 13 1940 1974
SJ C2 1530, fd BAJ 56 och fd GBJ 6. Så här såg många av persontågsloken ut i början av 1900-talet. Det här loket gick då alltså på traden Göteborg - Borås.
UGJ = Uppsala-Gävle Järnväg, ÖCJ = Östra Centralbanan, SGGJ = Sala-Gysinge-Gävle Järnväg,
YEJ = Ystad-Eslövs Järnväg, BAJ = Borås-Alvesta Järnväg, VBHJ = Varberg-Borås-Herrljunga Järnväg,
KJ = Kalmar Järnvägar, SäNJ = Sävsjöström - Nässjö Järnväg


SJ ånglok * SJ ånglok, nummerlistor             Bläddra i ånglokslistan: 

Copyright © Stig Lundin 2000-2009