SJ ånglok nr 1580 - 1599
1579
* 1600

Nr Litt Axelf Tillverkare År F d Till SJ Skrot Anm
1580 L6 1C-2 NoH 907 1909 VBHJ 20 1940 1956
1581 L7 1C-3 Mot 523 1914 SäNJ 104 1940 1967
1582 L7 1C-3 Mot 524 1914 SäNJ 105 1940 1967
1583 L8 1C-2 NoH 527 1899 UVHJ 11 1940 1948
1584 L8 1C-2 NoH 528 1899 UVHJ 12 1940 1948
1585 S11 1C NoH 1001 1912 LyJ 1 1939 1956
1586 S11 1C NoH 1040 1913 LyJ 3 1939 1967
1587 S12 1C NoH 801 1906 TJ 1 1939 1960
1588 S12 1C NoH 802 1906 TJ 2 1939 1960
1589 L12 1C-2 Hbg 10 1898 SSJ 37 1940 1961

 
SJ L12 1589.
Nr Litt Axelf Tillverkare År F d Till SJ Skrot Anm
1590 L12 1C-2 Hbg 11 1898 SSJ 38 1940 1965
1591 L12 1C-2 Hbg 13 1900 SSJ 39 1940 1965
1592 L12 1C-2 Hbg 15 1900 SSJ 40 1940 1965
1593 S13 1C NoH 987 1912 BÖJ 51 1941 1954
1594 S13 1C NoH 1131 1918 BÖJ 52 1941 1955
1595 L14 1C-3 NoH 1769 1926 CWJ 19 1941 1972
1596 L15 1C-3 Mot 734 1928 CWJ 20 1941 1971
1597 N3 1D VM 276 1919 YEJ 1 1941 1972
1598 N3 1D VM 277 1919 YEJ 2 1941   till Kristianstad
1599 E4 D-3 Mot 665 1920 GBJ 18 1940 1972

 
SJ N3 1589, fd YEJ 2.

SJ ånglok * SJ ånglok, nummerlistor             Bläddra i ånglokslistan: 

Copyright © Stig Lundin 2000-2009