SJ ånglok nr 1920 - 1939


1919
*
1940

Nr Litt Axelf Tillverkare År Skrot Anm
1920 S1 1C2 NoH 2221 1952 1975
1921 S1 1C2 NoH 2222 1952   76 SÅS
1922 S1 1C2 NoH 2223 1952 1974 
1923 S1 1C2 NoH 2224 1952
76 Sveg; 95 Jvm
1924 S1 1C2 NoH 2225 1952

1925 S1 1C2 NoH 2226 1952

1926 S1 1C2 NoH 2227 1953

1927 S1 1C2 NoH 2228 1953 1974
1928 S1 1C2 NoH 2229 1953
till England
1929 S1 1C2 NoH 2230 1953 1975

SJ
Nr Litt Axelf Tillverkare År F d Till SJ Skrot Anm
1930 G11 1D-3 NBL 25428 1944 NS 4383 1953   till England
1931 G11 1D-3 Vul 5200 1945 NS 4464 1953

1932 E12 D-3 NoH 1011 1913 TGOJ 46 1957  
1933 E12 D-3 NoH 1012 1913 TGOJ 47 1957  
1934 E12 D-3 NoH 1104 1917 TGOJ 48 1957  
1935 E12 D-3 NoH 1105 1917 TGOJ 49 1957  
1936 E12 D-3 NoH 1760 1926 TGOJ 50 1957  
1937 S13 1C1 Mot 459 1911 TGOJ 127 1957  
1938 S13 1C1 Mot 674 1921 TGOJ 134 1957  
1939 S13 1C1 Mot 485 1912 TGOJ 129 1957 1972

 

SJ

SJ ånglok * SJ ånglok, nummerlistor             Bläddra i ånglokslistan: 

Copyright © Stig Lundin 2000-2009