| KBJ personal 1940, trafikavdelningen sid 1 | * |
| Befattn | Ort | Namn | Född | Anst | I bef | ||
| Stf V | Högsby | Valentin Hagström | 1883 | 1898 | 1940 | ||
| Stf III | Blomstermåla | Adolf Ohlsson | 1883 | 1901 | 1917 | ||
| Stf V | Kalmar V | Gustaf Franzén | 1883 | 1906 | 1939 | ||
| Stf III | Ruda | Arvid Lindahl | 1889 | 1908 | 1932 | ||
| Stf III | Ålem | Verner Nilsson | 1881 | 1899 | 1915 | ||
| Stf II | Rockneby | Emil Olson | 1880 | 1903 | 1922 | ||
| Stf III | Sandbäckshult | Enock Karlson | 1885 | 1904 | 1915 | ||
| Stf I | Förlösa | Arvid Gustafsson | 1886 | 1911 | 1917 | ||
| Stf II | Läckeby | Helge Johansson | 1893 | 1907 | 1932 | ||
| Knt | Ruda | A M Eriksson | 1897 | 1916 | 1937 | ||
| Kb | Blomstermåla | C K Engborg | 1886 | 1913 | 1932 | ||
| Kb | Högsby | O L V Cedell | 1898 | 1916 | 1920 | ||
| Kb | Kalmar V | P S Ånelius | 1900 | 1917 | 1923 | ||
| Kb | Hornsö | J E H Wahlström | 1900 | 1918 | 1924 | ||
| Kb | Kalmar TE | O M (Karlsson) Geiring | 1900 | 1917 | 1933 | ||
| Kb | Kalmar TE | A A L Johansson | 1899 | 1915 | 1935 | ||
| Kb | Kalmar KK | J B Jutdahl | 1907 | 1922 | 1932 | ||
| Kb | Kalmar Fdkont | F G Thorén | 1907 | 1924 | 1937 | ||
| Kb | Kalmar Miöx | K V Johansson | 1905 | 1923 | 1935 | ||
| E kb | Kalmar KK | E I L Franzén | 1910 | 1929 | 1931 | ||
| Stkfm | Verlebo | O V Petersson | 1883 | 1905 | 1920 | ||
| Stk | Haraldsmåla | F O Elmqvist | 1881 | 1905 | 1913 | ||
| Stk | Sandbäckshult | K E Ståhl | 1878 | 1905 | 1906 | ||
| Stk | Högsby | K A Jansson | 1880 | 1905 | 1907 | ||
| Stk | Ruda | K E F Karlsson | 1882 | 1913 | 1913 | ||
| Stk | Ruda | A E B Johansson | 1889 | 1911 | 1914 | ||
| Stk | Kalmar V | G H M Jonsson | 1894 | 1909 | 1936 | ||
| Stk | Långemåla | C A G Johansson | 1895 | 1914 | 1932 | ||
| Stk | Kalmar V | N H Franzén | 1895 | 1918 | 1918 | ||
| Stk | Sandbäckshult | N G G Book | 1887 | 1920 | 1934 | ||
| Stk | Ålem | G H Johansson | 1897 | 1919 | 1924 | ||
| Stk | Kalmar V | J Runkvist | 1898 | 1919 | 1924 | ||
| Stk | Kalmar KK | Torsten Lillieborg | 1902 | 1918 | 1938 | ||
| Stk | Ålem | K G Nilsson | 1900 | 1918 | 1930 | ||
| Stk | Kåremo | K A N B Carlsson | 1903 | 1919 | 1930 | ||
| Stk | Rockneby | H E Nilsson | 1900 | 1923 | 1931 | ||
| Stk | Kalmar V | K A Johansson | 1905 | 1919 | 1931 | ||
| Stk | Högsby | K M Vänge | 1896 | 1920 | 1934 | ||
| Stk | Förlösa | N A V Johansson | 1903 | 1920 | 1936 | ||
| Stk | Blomstermåla | A S Samuelsson | 1904 | 1920 | 1936 |
Copyright © Stig Lundin 2003