| Svenska järnvägsstationer - Kl |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö |
| Station | Järnväg | Del | Tab |
| Klacka-Lerberg | NBsJ | 113 | |
| Klagshamn | KTJ | ||
| Klagstorp | YJ | BÖJ | |
| Klasaröd | YJ | YEJ | 259 |
| Klavreström | VÅHJ | 223 | |
| Klenshyttan | BJ | 51 | |
| Klevshult | HNJ | 191 | |
| Klinga | NÖJ | 131 | |
| Klintehamn | KlRJ | 291 | |
| Klintfors | SJ | 10b | |
| Klippan | HHJ | 250 | |
| Klockrike | MÖJ | 138 | |
| Klostersågen | MSJ | 266 | |
| Kloten | BKJ | ||
| Klutmark | SJ | 10b | |
| Klågerup | LLTJ | LTJ | 257 |
| Kläckeberga | KBJ | 206 | |
| Knaby | DHJ | 92b | |
| Kneippbaden | NÖJ | 131 | |
| Knislinge | CHJ | ÖSJ | 235 |
| Knivingaryd | MÅJ | 210 | |
| Knivsta | SJ | 35a | |
| Knutby | SRJ | LNJ | 92 |
| Knutshult | BsJJ | ||
| Knypplan | UGJ | 36 | |
| Knäred | MaVJ | 246 | |
| Kode | SJ | 175 | |
| Kolbäck | SWB | 70 | |
| Koler | SJ | 10 | |
| Kolforsen | GOJ | 85d | |
| Kolmården | SJ | 120 | |
| Kolsva | KURJ | 82 | |
| Konga | BKB | BTJ | 221 |
| Kongsmarken | MGJ | 265 | |
| Konsterud | NBsJ | 111 | |
| Kopparberg | TGOJ | FLJ | 62 |
| Kopparhäll | ÖSmJ | ROJ | 197 |
| Kopparåsen | SJ | 1 | |
| Koppom | DVVJ | 56 | |
| Korsberga | HSJ | 155 | |
| Korsbrinken | VB | 140 | |
| Korsnäs | GDJ | 50 | |
| Korsnäsverken | |||
| Korsträsk | SJ | 10 | |
| Korsån | GDJ | 50 | |
| Kortfors | NBsJ | NKJ | 111 |
| Koskivara | SJ | 1 | |
| Koskullskulle | SJ | 4 | |
| Kosta | KLJ |
Copyright © Stig Lundin 2000-2002