VGJ vagnar nr 1150 - 1199 

Nr Litt Tillv År SJ-nr SJ-litt Tidigare Senare Anm Skrot
1150 R Landskr n m v 1898 321908 Imp 1958
1151 R Landskr n m v 1898 321909 Imp 1956 tjv 2-792 1958
1152 R Landskr n m v 1898 321910 Imp 1957
1153 R Landskr n m v 1898 321911 Imp 1958
1154 R Landskr n m v 1898 321912 Imp 1958
1155 R Landskr n m v 1898 321913 Imp 1958
1156 R Landskr n m v 1898 321914 Imp 1958
1157 R Landskr n m v 1898 321915 Imp 1958
1158 R Landskr n m v 1898 321916 Imp 1958
1159 R Landskr n m v 1898 321917 Imp 1956 tjv 2-793 1959
1160 N Ljunggrens 1898 321714 Pmp 1956 tjv 2-733 625630
1161 N Ljunggrens 1898 321715 Pmp 1956 tjv 2-734 625631
1162 N Ljunggrens 1898 321716 Pmp 1956 tjv 2-735 625632
1163 N Ljunggrens 1898 321717 Pmp 1956 tjv 2-736 625633
1164 N Ljunggrens 1898 321718 Pmp 1952 tjv 2-176 625600
1165 N Ljunggrens 1898 321719 Pmp 1956 tjv 2-737 625634
1166 N Ljunggrens 1898 321720 Pmp 1956 tjv 2-738 625635
1167 N Ljunggrens 1898 321721 Pmp 1956 tjv 2-739 1958
1168 N Ljunggrens 1898 321722 Pmp 1956 tjv 2-740
1169 N Ljunggrens 1898 321723 Pmp 1956 tjv 2-741 625636
1170 N Ljunggrens 1898 1949 bgv 2-875 1953
1171 N Ljunggrens 1898 321724 Pmp 1956 tjv 2-742 625637
1172 N Ljunggrens 1898 321725 Pmp 1956 tjv 2-743 625638
1173 N Ljunggrens 1898 321726 Pmp 1952 tjv 2-177 625601
1174 N Ljunggrens 1898 321727 Pmp 1952 tjv 2-162 625617
1175 N Ljunggrens 1898 321728 Pmp 1956 tjv 2-744 1956
1176 N Ljunggrens 1898 321729 Pmp 1952 tjv 2-179 625602
1177 N Ljunggrens 1898 321730 Pmp 1956 tjv 2-745 1958
1178 N Ljunggrens 1898 321731 Pmp 1956 tjv 2-746
1179 N Ljunggrens 1898 321732 Pmp 1956 tjv 2-747 625639
1180 N Ljunggrens 1898 321733 Pmp 1956 tjv 2-748 625640
1181 N Ljunggrens 1898 321734 Pmp 1956 tjv 2-749 625641
1182 N Ljunggrens 1898 321735 Pmp 1953
1183 N Ljunggrens 1898 321736 Pmp 1952 tjv 2-181 625603
1184 N Ljunggrens 1898 321737 Pmp 1956 tjv 2-750
1185 N Ljunggrens 1898 321738 Pmp 1952 tjv 2-182 625604
1186 N Ljunggrens 1898 321739 Pmp 1956 tjv 2-751 625642
1187 N Ljunggrens 1898 321740 Pmp 1952 tjv 2-163 625618
1188 N Ljunggrens 1898 321741 Pmp 1952 tjv 2-183 625605
1189 N Ljunggrens 1898 321742 Pmp 1956 tjv 2-752 625643
1190 N Ljunggrens 1898 321743 Pmp 1956 tjv 2-753 1958
1191 N Ljunggrens 1898 321744 Pmp 1952 tjv 2-184 625606
1192 N Ljunggrens 1898 321745 Pmp 1952 tjv 2-185 625607
1193 N Ljunggrens 1898 321746 Pmp 1956 tjv 2-754 625644
1194 N Ljunggrens 1898 321747 Pmp 1952 tjv 2-186 625608
1195 N Ljunggrens 1898 321748 Pmp 1952 tjv 2-187 625609
1196 N Ljunggrens 1898 321749 Pmp 1956 tjv 2-755 625645
1197 N Ljunggrens 1898 321750 Pmp 1956 tjv 2-756 625646
1198 N Ljunggrens 1898 321751 Pmp 1956 tjv 2-757 1958
1199 N Ljunggrens 1898 321752 Pmp 1952 tjv 2-189 625610

*

VGJ hemsida * VGJ vagnlista

Copyright © Stig Lundin 1999-2005