VGJ vagnar nr 1250 - 1299 

Nr Litt Tillv År SJ-nr SJ-litt Tidigare Senare Anm Skrot
1250 N Landskr n m v 1900
1251 N Landskr n m v 1900
1252 N Landskr n m v 1900
1253 N Landskr n m v 1900
1254 N Landskr n m v 1900
1255 N Landskr n m v 1900
1256 N Landskr n m v 1900
1257 N Landskr n m v 1900
1258 N Landskr n m v 1900
1259 N Landskr n m v 1900
1260 N Landskr n m v 1900
1261 N Landskr n m v 1900
1262 N Landskr n m v 1900
1263 N Landskr n m v 1900
1264 N Landskr n m v 1900
1265 N Landskr n m v 1900
1266 N Landskr n m v 1900
1267 N Landskr n m v 1900
1268 N Landskr n m v 1900
1269 N Landskr n m v 1900
1270 N2 Landskr n m v 1900
1271 N2 Landskr n m v 1900 1945 Gssl 2143 
1272 GC Landskr n m v 1900 106 Fp 1964
1273 GC Landskr n m v 1900 107 Fp 1964
1274 GC Landskr n m v 1900 108 Fp 1964
1275 GC Landskr n m v 1900 109 Fp 1963
1276 GC Landskr n m v 1900 110 Fp 1963
1277 GC Landskr n m v 1900 111 Fp 1963
1278 Fs Landskr n m v 1900 112 Fp 1963
1279 Fs Landskr n m v 1900 113 Fp 1963
1280 NN Landskr n m v 1904 321782 Pmp 1956 tjv 2-776 1959
1281 NN Landskr n m v 1904 321783 Pmp 1956 tjv 2-777 1958
1282 NN Landskr n m v 1904 321784 Pmp 1956 tjv 2-778 625724 1958
1283 NN Landskr n m v 1904 321785 Pmp 1952 tjv 2-486 625624
1284 NN Landskr n m v 1904 321786 Pmp 1956 tjv 2-779 625725
1285 NN Landskr n m v 1904 321787 Pmp 1956 tjv 2-780 625728
1286 NN Landskr n m v 1904 321788 Pmp 1956 tjv 2-781 625726
1287 NN Landskr n m v 1904 321789 Pmp 1952 tjv 2-487 625625 såld AGJ 
1288 NN Landskr n m v 1904 321790 Pmp 1956 tjv 2-782 625727
1289 NN Landskr n m v 1904 321791 Pmp 1956 tjv 2-783 625736
1290 NN Landskr n m v 1904 321753 Pmp 1956 tjv 2-758
1291 NN Landskr n m v 1904 321754 Pmp 1956 tjv 2-759 1958
1292 NN Landskr n m v 1904 321755 Pmp 1956 tjv 2-760 625647
1293 NN Landskr n m v 1904 321756 Pmp 1956 tjv 2-761 625648
1294 NN Landskr n m v 1904 321757 Pmp 1956 tjv 2-762 625649
1295 NN Landskr n m v 1904 321758 Pmp 1956 tjv 2-763 625650
1296 NN Landskr n m v 1904 321759 Pmp 1956 tjv 2-764 1958
1297 NN Landskr n m v 1904 321760 Pmp 1952 tjv 2-165 625620
1298 NN Landskr n m v 1904 321761 Pmp 1956 tjv 2-765 625651
1299 NN Landskr n m v 1904 321762 Pmp 1956 tjv 2-766 625652

*

VGJ hemsida * VGJ vagnlista

Copyright © Stig Lundin 1999