VGJ vagnar nr 1450 - 1496 

Nr Litt Tillv År SJ-nr SJ-litt Tidigare Senare Anm Skrot
1450 G Falkenberg 1910 300627 Gshp 1961
1451 G Falkenberg 1910 300628 Gshp 1961
1452 G Falkenberg 1910 300629 Gshp 1966
1453 G Falkenberg 1910 300630 Gshp 1966
1454 G Falkenberg 1910 300631 Gshp 1961
1455 G Falkenberg 1910 300632 Gshp 1962
1456 G Falkenberg 1910 300633 Gshp 1961
1457 G Falkenberg 1910 300634 Gshp 1962 tjv
1458 G Falkenberg 1910 300635 Gshp 1964
1459 G Falkenberg 1910 300636 Gshp 1961
1460 G Göteborg 1911 300637 Gshp 1961
1461 G Göteborg 1911 300638 Gshp 1965
1462 G Göteborg 1911 300639 Gshp 1964
1463 G Göteborg 1911 300641 Gshp 1961
1464 G Göteborg 1911 300640 Gshp 1962
1465 G Göteborg 1911 300568 Gshp 1961
1466 G Göteborg 1911 300569 Gshp 1961
1467 G Göteborg 1911 300570 Gshp 1961
1468 G Göteborg 1911 300571 Gshp 1961
1469 G Göteborg 1911 300572 Gshp 1962
1470 Gs Göteborg 1911 300384 Gsp 1961
1471 Gs Göteborg 1911 300385 Gsp 1961
1472 Gs Göteborg 1911 300386 Gsp 1965
1473 Gs Göteborg 1911 300387 Gsp 1961
1474 Gs Göteborg 1911 300388 Gsp 1965 såld Nyboholm 
1475 Gs Göteborg 1911 300389 Gsp 1961
1476 Gs Göteborg 1911 300390 Gsp 1961
1477 Gs Göteborg 1911 300391 Gsp 1959
1478 Gs Göteborg 1911 300392 Gsp 1961
1479 Gs Göteborg 1911 300393 Gsp 1961
1480 Gs Kalmar 1914 300579 Gshp 1965
1481 Gs Kalmar 1914 300580 Gshp
1482 Gs Kalmar 1914 300581 Gshp
1483 Gs Kalmar 1914 300582 Gshp
1484 Gs Kalmar 1914 300583 Gshp 1961
1485 Gs Kalmar 1914 300584 Gshp 1965
1486 Gs Kalmar 1914 300585 Gshp 1963
1487 Gs Kalmar 1914 300444 Gsp 1959
1488 Gs Kalmar 1914 300448 Gsp 1961
1489 Gs Kalmar 1914 300440 Gsp 1965 såld AGJ 
1490 Gs Kalmar 1914 300441 Gsp 1961
1491 Gs Kalmar 1914 300442 Gsp 1961
1492 Hs Kalmar 1914 300682 Hsp 1957 såld  Gotl Andelsslakt 
1493 Hs Kalmar 1914 300670 Hsp 1957 såld Gotl Andelsslakt 
1494 Hm Linköping 1928 300671 Hsp 1957 såld  Gotl Andelsslakt 
1495 Hm Linköping 1928 300683 Hsp 1959
1496 Hm Linköping 1928 300684 Hsp 1964

*

VGJ hemsida * VGJ vagnlista

Copyright © Stig Lundin 1999