VGJ vagnar nr 1700 - 1749


Nr Litt Tillv År SJ-nr SJ-litt Tidigare Senare Anm Skrot
1700 Im Fole 1907 321822 Iarp 1967
1701 Im Fole 1907 321823 Iarp 1967
1702 Im Fole 1907 321824 Iarp 1967
1703 Im Fole 1907 321825 Iarp 1967
1704 Im Fole 1907 321826 Iarp 1958 sönderkörd på SRJ   1958
1705 Im Fole 1907 321827 Iarp 1967
1706 Im Fole 1907 321828 Iarp 1967
1707 Im Fole 1907 321829 Iarp
1708 Im Fole 1907 321830 Iarp 1967
1709 Im Fole 1907 321831 Iarp 1967
1710 Im Fole 1907 321832 Iarp 1967
1711 Im Fole 1907 321833 Iarp
1712 Im Fole 1907 321834 Iarp 1967
1713 Im Fole 1907 321835 Iarp 1967
1714 Im Fole 1907 321836 Iarp 1967
1715 Im Fole 1907 321837 Iarp 1967
1716 Im Fole 1907 321838 Iarp 1967
1717 Im Fole 1907 321839 Iarp 1967
1718 Im Fole 1907 321840 Iarp 1967
1719 Im Fole 1907 321841 Iarp 1967
1720 Ls Falun 1912 322116 Lsp 1963
1721 Ls Falun 1912 322117 Lsp 1962
1722 Ls Falun 1912 322118 Lsp 1962
1723 Ls Falun 1912 322119 Lsp 1963
1724 Ls Falun 1912 322120 Lsp 1962
1725 Ls Falun 1912 322121 Lsp 1963
1726 Ls Falun 1912 322122 Lsp 1963
1727 Ls Falun 1912 322123 Lsp 1963
1728 Ls Falun 1912 322124 Lsp 1963
1729 Ls Falun 1912 322125 Lsp 1957
1730 Ls Falun 1912 322126 Lsp 1962
1731 Ls Falun 1912 322127 Lsp 1962
1732 Ls Falun 1912 322128 Lsp 1963
1733 Ls Falun 1912 322129 Lsp 1961
1734 Ls Falun 1912 322130 Lsp 1962
1735 Ls Falun 1912 322131 Lsp 1963
1736 Ls Falun 1912 322132 Lsp 1963
1737 Ls Falun 1912 322133 Lsp 1963
1738 Ls Falun 1912 322134 Lsp 1963
1739 Ls Falun 1912 322135 Lsp 1961
1740 Ls Falun 1912 322136 Lsp 1962
1741 Ls Falun 1912 322137 Lsp 1963
1742 Ls Falun 1912 322138 Lsp 1962
1743 Ls Falun 1912 322139 Lsp 1962
1744 Ls Falun 1912 322140 Lsp 1963
1745 Ls Falun 1912 322141 Lsp 1962
1746 Ls Falun 1912 322142 Lsp 1962
1747 Ls Falun 1912 322143 Lsp 1962
1748 Ls Falun 1912 322144 Lsp 1962
1749 Ls Falun 1912 322145 Lsp 1963

*

VGJ huvudsida * VGJ vagnlista

Copyright © Stig Lundin 1999-2005