VGJ vagnar nr 2000 - 2049


Nr Litt Tillv År SJ-nr SJ-litt Tidigare Senare Anm Skrot
2000 NN Kockums 1916 322548 Osp
2001 NN Kockums 1916 322549 Osp
2002 NN Kockums 1916 322550 Osp 1965
2003 NN Kockums 1916 322551 Osp 1965
2004 NN Kockums 1916 322552 Osp 1965
2005 NN Kockums 1916 322553 Osp 1967
2006 NN Kockums 1916 322554 Osp
2007 NN Kockums 1916 322555 Osp 1964
2008 NN Kockums 1916 322556 Osp
2009 NN Kockums 1916 322557 Osp
2010 NN Kockums 1916 322558 Osp 1965
2011 NN Kockums 1916 322559 Osp
2012 NN Kockums 1916 322560 Osp
2013 NN Kockums 1916 322561 Osp
2014 NN Kockums 1916 322562 Osp
2015 NN Kockums 1916 322563 Osp
2016 NN Kockums 1916 322564 Osp
2017 NN Kockums 1916 322565 Osp
2018 NN Kockums 1916 322566 Osp
2019 NN Kockums 1916 322567 Osp
2020 NN Kockums 1916 322653 Osp
2021 NN Kockums 1916 322654 Osp
2022 NN Kockums 1916 322655 Osp 1965
2023 NN Kockums 1916 322656 Osp
2024 NN Kockums 1916 322657 Osp
2025 NN Kockums 1916 322658 Osp 1966
2026 NN Kockums 1916 322659 Osp
2027 NN Kockums 1916 322660 Osp
2028 NN Kockums 1916 322661 Osp 1965
2029 NN Kockums 1916 322662 Osp 1965
2030 NN Dortmund 1922 322568 Osp
2031 NN Dortmund 1922 322569 Osp
2032 NN Dortmund 1922 322570 Osp
2033 NN Dortmund 1922 322571 Osp
2034 NN Dortmund 1922 322572 Osp
2035 NN Dortmund 1922 322573 Osp
2036 NN Dortmund 1922 322574 Osp
2037 NN Dortmund 1922 322673 Q12p
2038 NN Dortmund 1922 322575 Osp 1965
2039 NN Dortmund 1922 322576 Osp 1965
2040 NN Dortmund 1922 322577 Osp
2041 NN Dortmund 1922 322578 Osp 1964
2042 NN Dortmund 1922 322579 Osp
2043 NN Dortmund 1922 322580 Osp
2044 NN Dortmund 1922 322581 Osp
2045 NN Dortmund 1922 322582 Osp
2046 NN Dortmund 1922 322583 Osp
2047 NN Dortmund 1922 322584 Osp
2048 NN Dortmund 1922 322585 Osp 1965
2049 NN Dortmund 1922 322586 Osp

*

VGJ huvudsida * VGJ vagnlista

Copyright © Stig Lundin 1999-2005