VGJ vagnar nr 2100 - 2151


Nr Litt Tillv År SJ-nr SJ-litt Tidigare Senare Anm Skrot
2100 O Kalmar 1936 322587 Osp
2101 O Kalmar 1936 322588 Osp
2102 O Kalmar 1936 322589 Osp
2103 O Kalmar 1936 322590 Osp
2104 O Kalmar 1936 322591 Osp
2105 O Kalmar 1936 322592 Osp 1965
2106 O Kalmar 1936 322593 Osp
2107 O Kalmar 1936 322594 Osp
2108 O Kalmar 1936 322595 Osp
2109 O Kalmar 1936 322596 Osp 1965
2110 O Kalmar 1936 322597 Osp 1964
2111 O Kalmar 1936 322598 Osp
2112 O Kalmar 1936 322599 Osp
2113 O Kalmar 1936 322600 Osp 1966
2114 O Kalmar 1936 322601 Osp
2115 O Kalmar 1936 322602 Osp 1966
2116 O Kalmar 1936 322603 Osp
2117 O Kalmar 1936 322604 Osp
2118 O Kalmar 1936 322605 Osp
2119 O Kalmar 1936 322606 Osp
2120 O Kalmar 1936 322607 Osp 1965
2121 O Kalmar 1936 322608 Osp
2122 O Kalmar 1936 322609 Osp
2123 O Kalmar 1936 322610 Osp
2124 O Kalmar 1936 322611 Osp
2125 O Kalmar 1936 322612 Osp 1965
2126 O Kalmar 1936 322613 Osp 1965
2127 O Kalmar 1936 322614 Osp
2128 O Kalmar 1936 322615 Osp
2129 O Kalmar 1936 322616 Osp
2130 O Kalmar 1936 322663 Osp
2131 O Kalmar 1936 322672 Osp
2132 O Kalmar 1936 322664 Osp
2133 O Kalmar 1936 322665 Osp
2134 O Kalmar 1936 322666 Osp 1966
2135 O Kalmar 1936 322667 Osp 1966
2136 O Kalmar 1936 322668 Osp
2137 O Kalmar 1936 322669 Osp 1965
2138 O Kalmar 1936 322670 Osp
2139 O Kalmar 1936 322671 Osp
2140 Hml VGJ v 1944 300667 Hrp
2141 Hml VGJ v 1944 300668 Hsp Fd LSSJ 234
2142 Hml VGJ v 1944 300669 Hsp
2143 Gssl VGJ v 1945 300416 Gsp Fd VGJ 1271 Såld AGJ 
2144 Gssl VGJ v 1945 300417 Gsp 1965
2145 Gssl VGJ v 1945 300418 Gsp Fd VGJ 1008
2146 Gssl VGJ v 1945 300419 Gsp
2147 Gssl VGJ v 1945 300420 Gsp
2148 Gssl VGJ v 1945 300421 Gsp
2149 Gssl VGJ v 1947 300422 Gsp Fd LSSJ 206 1965
2150 Gssl VGJ v 1947 300423 Gsp Fd MMJ 702
2151 Gssl VGJ v 1947 300424 Gsp Fd VGJ 1531 Såld ULJ 

*

VGJ huvudsida * VGJ vagnlista

Copyright © Stig Lundin 1999-2005