| MVJ vagnar | (Stig Lundins lista som gärna får kompletteras) | ![]() |
* | ![]() |
| Nr | Litt | Tillv | År | SJ-nr | Litt | Tidigare | Senare | Tjv-nr | Skrot | Anm |
| 600 | N | Landskr Gjut | 1890 | 30687 | N1 | 1935 tjv 3-89 | ||||
| 601 | N | Landskr Gjut | 1890 | 30688 | N1 | 1939 tjv 1-359 | ||||
| 602 | N | Landskr Gjut | 1890 | 30689 | N1 | 1933 | ||||
| 603 | N | Landskr Gjut | 1890 | 30690 | N1 | 1934 | ||||
| 604 | N | Landskr Gjut | 1890 | 30691 | N1 | 1936 | ||||
| 605 | N | Landskr Gjut | 1890 | 30692 | N1 | 1936 tjv 2-192 | Slop 1961 | |||
| 606 | N | Landskr Gjut | 1890 | 30693 | N1 | 1938 | ||||
| 607 | N | Landskr Gjut | 1890 | 30694 | N1 | 1934 | ||||
| 608 | N | Landskr Gjut | 1890 | 30695 | N1 | 1934 tjv 5-394 | Slop 1942 | |||
| 609 | N | Landskr Gjut | 1890 | 30696 | N1 | 1934 | ||||
| 610 | N | Landskr Gjut | 1890 | 30697 | N1 | 1936 | ||||
| 611 | N | Landskr Gjut | 1890 | 30698 | N1 | 1938 tjv 5-932 | ||||
| 612 | N | Landskr Gjut | 1890 | 30699 | N1 | 1936 tjv 2-100 | 623106 | |||
| 613 | N | Landskr Gjut | 1890 | 30700 | N1 | 1938 tjv 5-903 | ||||
| 614 | N | Landskr Gjut | 1890 | 30701 | N1 | 1937 tjv 4-830 | 645107 | 1956 | ||
| 615 | N | Landskr Gjut | 1890 | 30702 | N1 | Slop 1929 | ||||
| 616 | N | Landskr Gjut | 1890 | 30703 | N1 | 1934 tjv 5-314 | ||||
| 617 | N | Landskr Gjut | 1890 | 30704 | N1 | |||||
| 618 | N | Landskr Gjut | 1890 | 30705 | N1 | VGJ | ||||
| 619 | N | Landskr Gjut | 1890 | 30706 | N1 | |||||
| 620 | N | Landskr Gjut | 1890 | 30707 | N1 | 1937 tjv 5-623 | 1958 | |||
| 621 | N | Landskr Gjut | 1890 | 30708 | N1 | 1933 | ||||
| 622 | N | Landskr Gjut | 1890 | 30709 | N1 | 1926 | ||||
| 623 | N | Landskr Gjut | 1890 | 30710 | N1 | 1938 tjv 5-871 | ||||
| 624 | N | Landskr Gjut | 1890 | 30711 | N1 | 1939 tjv 2-316 | 626312 | Kristinehamn | ||
| 625 | N | Landskr NMV | 1889 | 30712 | N1 | 1937 tjv 4-916 | 645126 | |||
| 626 | N | Landskr NMV | 1889 | 30713 | N1 | 1934 | ||||
| 627 | N | Landskr NMV | 1889 | 30714 | N1 | 1938 tjv 5-872 | Slop 1942 | |||
| 628 | N | Landskr NMV | 1889 | 30715 | N1 | 1934 tjv 5-491 | 1955 | |||
| 629 | N | Landskr NMV | 1889 | 30716 | N1 | 1939 tjv 4-986 | ||||
| 630 | N | Landskr NMV | 1889 | 30717 | N1 | 1934 tjv 5-520 | ||||
| 631 | N | Landskr NMV | 1889 | 30718 | N1 | 1939 tjv 3-354 | 1961 | |||
| 632 | N | Landskr NMV | 1889 | 30719 | N1 | 1934 tjv 5-405 | Slop 1942 | |||
| 633 | N | Landskr NMV | 1889 | 30720 | N1 | |||||
| 634 | N | Landskr NMV | 1889 | 30721 | N1 | 1937 bgv 1-211 | Sthlm N | |||
| 635 | N | Landskr NMV | 1889 | 30722 | N1 | Slop 1929 | ||||
| 636 | N | Landskr NMV | 1889 | 30723 | N1 | 1939 tjv 4-998 | 645156 | Slop 1958 | ||
| 637 | N | Landskr NMV | 1889 | 30724 | N1 | 1937 tjv 4-920 | ||||
| 638 | N | Landskr NMV | 1889 | 30725 | N1 | 1938 tjv 1-329 | ||||
| 639 | N | Landskr NMV | 1889 | 30726 | N1 | 1935 | ||||
| 640 | N | Landskr NMV | 1889 | 30727 | N1 | 1938 tjv 5-778 | ||||
| 641 | N | Landskr NMV | 1889 | 30728 | N1 | |||||
| 642 | N | Landskr NMV | 1889 | 30729 | N1 | 1938 tjv 5-695 | ||||
| 643 | N | Landskr NMV | 1889 | 30730 | N1 | 1938 tjv 5-835 | ||||
| 644 | N | Landskr NMV | 1889 | 30731 | N1 | 1938 tjv 1-334 | ||||
| 645 | N | Landskr NMV | 1889 | 30732 | N1 | 1934 | ||||
| 646 | N | Landskr NMV | 1889 | 30733 | N1 | |||||
| 647 | N | Landskr NMV | 1889 | 30734 | N1 | 1934 tjv 5-429 | ||||
| 648 | N | Landskr NMV | 1889 | 30735 | N1 | |||||
| 649 | N | Landskr NMV | 1889 | 30736 | N1 | 1936 bgv 1-77 | Värtan |
Copyright © Stig Lundin 2007