| År | I tåg | Ensamt lok | Hjälptåg | Växling | Summa | Ej i tjänst | Anm |
| 1917 | 23491 | 23491 | |||||
| 1918 | 22732 | 1031 | 4415 | 29187 | sept | ||
| 1919 | 28824 | 200 | 913 | 4890 | 34829 | ||
| 1920 | 25891 | 66 | 352 | 4185 | 30494 | sept-okt | |
| 1921 | 23685 | 77 | 275 | 2490 | 26527 | juli-aug | |
| 1922 | 16875 | 69 | 2230 | 19174 | nov-dec | ||
| 1923 | 26833 | 110 | 152 | 3380 | 30475 | ||
| 1924 | 22059 | 75 | 5745 | 27879 | |||
| 1925 | 22734 | 71 | 4345 | 27150 | |||
| 1926 | 26217 | 39 | 53 | 3680 | 29989 | ||
| 1927 | 25483 | 11 | 27 | 3690 | 29211 | ||
| 1928 | 23004 | 22 | 2970 | 25996 | nov | ||
| 1929 | 19575 | 98 | 3365 | 23038 | juni-juli | ||
| 1930 | 23733 | 14 | 3090 | 26837 | |||
| 1931 | 25326 | 2345 | 27671 | ||||
| 1932 | 11664 | 20 | 27 | 680 | 12391 | april-juli | |
| 1933 | 6472 | 139 | 530 | 7030 | dec | ||
| 1934 | 20574 | 54 | 2190 | 22818 | |||
| 1935 | 40689 | 27 | 4090 | 44796 | |||
| 1936 | 16524 | 92 | 2205 | 18821 | febr | ||
| 1937 | 22838 | 22 | 2975 | 25380 | nov | ||
| 1938 | 19332 | 27 | 2410 | 21769 | |||
| 1939 | 13122 | 1780 | 14902 | febr, april, juni-okt |
Copyright © Stig Lundin 2001