| År | I tåg | Ensamt lok | Hjälptåg | Växling | Summa | Ej i tjänst | Anm |
| 1917 | 28936 | 28936 | |||||
| 1918 | 29133 | 577 | 4395 | 34105 | |||
| 1919 | 26550 | 467 | 297 | 5095 | 32209 | ||
| 1920 | 30715 | 82 | 253 | 4190 | 35340 | ||
| 1921 | 22691 | 100 | 444 | 1854 | 25089 | maj | |
| 1922 | 28174 | 749 | 33 | 3250 | 31847 | ||
| 1923 | 26833 | 110 | 152 | 3380 | 30475 | ||
| 1924 | 22513 | 225 | 6505 | 29243 | |||
| 1925 | 27576 | 5500 | 33076 | juli-sept | |||
| 1926 | 27421 | 98 | 3695 | 33214 | |||
| 1927 | 22140 | 33 | 3405 | 25578 | |||
| 1928 | 27081 | 69 | 27 | 3150 | 30327 | ||
| 1929 | 27002 | 38 | 27 | 4220 | 31287 | ||
| 1930 | 24138 | 2805 | 26943 | ||||
| 1931 | 22081 | 47 | 2080 | 24208 | |||
| 1932 | 38308 | 2475 | 40783 | sept-okt | |||
| 1933 | 47164 | 450 | 3240 | 51354 | |||
| 1934 | 30586 | 2818 | 3025 | 36429 | |||
| 1935 | 11173 | 2371 | 1145 | 14691 | april-okt | Ny ångpanna | |
| 1936 | 42201 | 1134 | 4265 | 47600 | |||
| 1937 | 43227 | 1308 | 4415 | 48950 | juli | ||
| 1938 | 42633 | 459 | 3758 | 46850 | okt-dec | ||
| 1939 | 41580 | 135 | 4420 | 46135 | dec |
Copyright © Stig Lundin 2001