| Härkeberga station | Enköping |
* | Biskopskulla |
| 8 km från Enköping | 36 km från Uppsala C | Km 36,4 |
Km 7,850 | förs |
| Järnväg Öppnad 1912. Till SJ 1937. Länk till Eniro Länk till hitta.se Länk till Google maps Länk till Banvakt.se |
| Stationsföreståndare: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 kl ..1918-1924.., 1 kl ..1936-....., kplv 1937-1950.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kplv under | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Härkeberga: | Sida 2 | Trafik | Tidtab 1912 |
Copyright © Stig Lundin 2004-2015