| Näverkärret station | Krampen |
* | Spannarboda |
| 44 km från Västanfors | 28 km från Frövi |
Km | förs |
|
|
Järnväg Öppnad 1900. Eldrift 1934. Länk till Eniro Länk till hitta.se Länk till Google maps Länk till Banvakt.se |
| Stationsföreståndare: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlp ..1904-1919, tpl 1919-1965..... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post ..1903-1955.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Näverkärret: | Sida 2 | Trafik | Banvakter | Tidtab 1912 |
Copyright © Stig Lundin 2002-2015