| Hornsborg station | Hamneda |
* | Traryd |
| 24 km från Ljungby | 12 km från Strömsnäsbruk |
Km 66,373 | Hamneda förs |
|
Järnväg Öppnad 1899. Till SJ 1940. Länk till Eniro Länk till hitta.se Länk till Google maps Länk till Banvakt.se |
| Stationsföreståndare: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stm 1899-1912.., 1 kl ..1918-1924.. , stfm 1929-1940, SJ: tpl 1940-1952.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post ..1935-1952.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Hornsborg: | Sida 2 | Trafik | Tidtab 1912 |
Copyright © Stig Lundin 2004-2015