| Vittaryd station | Vidöstern |
* | Lagan |
| 26 km från Värnamo | 16 km från Ljungby |
Km 25,534 | Vittaryd förs |
| Järnväg Öppnad 1899. Till SJ 1940. Länk till Eniro Länk till hitta.se Länk till Google maps Länk till Banvakt.se |
| Stationsföreståndare: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stm 1899-1910, Stfm 1910-1912.., 2 kl ..1918-1927, stfm 1927-1940, SJ: tpl 1940-1947.., stm16 1948-1952, stm17 1952-1957, Ao12 1957-1962.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post ..1935-1952.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Vittaryd: | Sida 2 | Trafik | Tidtab 1912 |
Copyright © Stig Lundin 2004-2015