SJ ånglok nr 600 - 619
599
* 620

Nr Litt Axelf Tillverkare År Skrot Anm
600 U RLW 2849 1899 1935 23 OKB 20
601 U RLW 2850 1899 1933 23 OKB 21
602 Kd C-2 Mot 221 1900 1934
603 Kd C-2 Mot 222 1900 1934
604 Kd C-2 Mot 223 1900 1938
605 Kd C-2 Mot 224 1900 1928
606 Kd C-2 Mot 225 1900 1936
607 Kd C-2 Mot 226 1900 1929
608 Kd C-2 Mot 227 1900 1968
609 Kd C-2 Mot 228 1900 1931

 
SJ Kd 607
Nr Litt Axelf Tillverkare År Skrot Anm
610 Kd C-2 Mot 229 1900  
611 Kd C-2 Mot 230 1900 1965
612 Cc 2B-3 NoH 571 1900 1929
613 Cc 2B-3 NoH 572 1900 1936
614 Cc 2B-3 NoH 573 1900 1959 
615 Cc 2B-3 NoH 574 1900 1927 
616 Cc 2B-3 NoH 575 1900 1926
617 Cc 2B-3 NoH 576 1900 1934 
618 Cc 2B-3 NoH 577 1900 1956 36 VBHJ 24
619 Cc 2B-3 NoH 578 1900 1936
 
SJ 

 SJ ånglok * SJ ånglok, nummerlistor                                                                            Bläddra i ånglokslistan: 

Copyright © Stig Lundin 2000-2009