SJ ånglok nr 1840 - 1859
1839
* 1860

Nr Litt Axelf Tillverkare År F d Till SJ Skrot Anm
1840 G8 1D-3 Falun 95 1909 GDJ 56 1948 1972
1841 G9 D-2 NoH 995 1912 GDJ 57 1948 1973
1842 G9 D-2 NoH 996 1912 GDJ 58 1948
77 Hillerstorp
1843 G10 D-2 Falun 302 1921 GDJ 59 1948 1975
1844 G10 D-2 Falun 303 1921 GDJ 60 1948 1975
1845 G10 D-2 Falun 348 1928 GDJ 61 1948 1975
1846 G10 D-2 Falun 349 1928 GDJ 62 1948
till mfGDJ
1847 G10 D-2 Falun 358 1930 GDJ 63 1948 1975
1848 G10 D-2 Falun 359 1930 GDJ 64 1948 1975
1849 E11 1D-4 Falun 355 1930 BJ 119 1948 1976

Nr Litt Axelf Tillverkare År F d Till SJ Skrot Anm
1850 E11 1D-4  Falun 356 1930 BJ 120 1948 1976
1851 E11 1D-4 Falun 357 1930 BJ 121 1948 1976
1852 KA3 C-2 Atlas 34 1898 BJ 42 1948 1965
1853 KA3 C-2 Atlas 35 1898 BJ 43 1948 1965
1854 KA3 C-2 NoH 667 1901 BJ 47 1948 1965
1855 KA3 C-2 NoH 668 1901 BJ 48 1948 1959
1856 KA3 C-2 NoH 669 1901 BJ 49 1948 1964
1857 KA9 C-2 NoH 335 1891 GDJ 30 1948 1950
1858 KA9 C-2 NoH 364 1893 GDJ 31 1948 1950
1859 KA9 C-2 NoH 365 1893 GDJ 32 1948 1955 49 Mackmyra 1

 
SJ KA3 1852, fd BJ 43.

SJ ånglok * SJ ånglok, nummerlistor             Bläddra i ånglokslistan: 

Copyright © Stig Lundin 2000-2009