Per August Pettersson

  
Gifta 1878 2/11
Makar Namn Född Förs Död Förs
F Per August Pettersson 1850 29/1 Ulrika 1931 4/3 Funbo
M Maria Matilda Söder 1855 17/1 Funbo 1936 27/6 Funbo
Barn Namn Född Förs Senare Död
S Axel Elias Malmer 1879 29/10 Funbo Uppsala 96 1930 16/6
D Maria Elisabet 1881 13/11 Funbo 1893 27/10
S Karl Uno Pettersson-Malmer 1883 28/11 Funbo Norrtälje 01 1941 199
D Olga Matilda 1886 4/6 Funbo 1969 31/12
D Elsa Josefina 1889 24/2 Funvo 1889 7/9
S Ruben Justus Emanuel Malmer 1890 2/9 Funbo Uppsala 08 1962 25/10
S Knut Hjakmar Malmer 1892 9/9 Funbo 1965 21/8
D Marta Elvira 1896 21/6 Fumbo 1980 12/9
Han Syssla Plats
Hon Syssla Plats
År Syssla Plats
 

Copyright © Stig Lundin 2012-2014