| MVJ vagnar | (Stig Lundins lista som gärna får kompletteras) | ![]() |
* |
| Nr | Litt | Tillv | År | SJ-nr | Litt | Tidigare | Senare | Tjv-nr | Skrot | Anm |
| 1080 | NN3 | Atlas | 1903 | 30795 | NN3 | 1911 köpt OHJ | ||||
| 1081 | NN3 | Atlas | 1903 | 30796 | NN3 | 1911 köpt OHJ | ||||
| 1082 | NN3 | Atlas | 1903 | 30797 | NN3 | 1911 köpt OHJ | ||||
| 1083 | NN3 | Atlas | 1903 | 30798 | NN3 | 1911 köpt OHJ | 1957 | |||
| 1084 | NN3 | Atlas | 1903 | 30799 | NN3 | 1911 köpt OHJ | 1956 | |||
| 1085 | NN3 | Atlas | 1903 | 30800 | NN3 | 1911 köpt OHJ | ||||
| 1086 | NN3 | Atlas | 1903 | 30801 | NN3 | 1911 köpt OHJ | ||||
| 1087 | NN3 | Atlas | 1903 | 30802 | NN3 | 1911 köpt OHJ | ||||
| 1088 | NN3 | Atlas | 1903 | 30803 | NN3 | 1911 köpt OHJ | ||||
| 1089 | NN3 | Atlas | 1903 | 30804 | NN3 | 1911 köpt OHJ | 1960 | |||
| 1090 | NN3 | Atlas | 1903 | 30805 | NN3 | 1911 köpt OHJ | ||||
| 1091 | NN3 | Atlas | 1903 | 30806 | NN3 | 1911 köpt OHJ | 1960 | |||
| 1092 | NN3 | Atlas | 1903 | 30807 | NN3 | 1911 köpt OHJ | bgv 7-770118 | 628242 | Åmål | |
| 1093 | NN3 | Atlas | 1903 | 30808 | NN3 | 1911 köpt OHJ | ||||
| 1094 | NN3 | Atlas | 1903 | 30809 | NN3 | 1911 köpt OHJ | 1961 | |||
| 1095 | NN3 | Atlas | 1903 | 30810 | NN3 | 1911 köpt OHJ | 1931 Efd 258 | |||
| 1096 | NN3 | Atlas | 1903 | 30811 | NN3 | 1911 köpt OHJ | 1960 | |||
| 1097 | NN3 | Atlas | 1903 | 30812 | NN3 | 1911 köpt OHJ | tjv 3-848 | |||
| 1098 | NN3 | Atlas | 1903 | 30813 | NN3 | 1911 köpt OHJ | 1960 | |||
| 1099 | NN3 | Atlas | 1903 | 30814 | NN3 | 1911 köpt OHJ | 1961 | |||
| 1100 | NN3 | Linköping | 1908 | 30815 | NN3 | |||||
| 1101 | NN3 | Linköping | 1908 | 30816 | NN3 | 1960 | ||||
| 1102 | NN3 | Linköping | 1908 | 30817 | NN3 | |||||
| 1103 | NN3 | Linköping | 1908 | 30818 | NN3 | 1960 | ||||
| 1104 | NN3 | Linköping | 1908 | 30819 | NN3 | 1960 | ||||
| 1105 | NN3 | Linköping | 1908 | 30820 | NN3 | 1938 | ||||
| 1106 | NN3 | Linköping | 1908 | 30821 | NN3 | |||||
| 1107 | NN3 | Linköping | 1908 | 30822 | NN3 | |||||
| 1108 | NN3 | Linköping | 1908 | 30823 | NN3 | 1961 | ||||
| 1109 | NN3 | Linköping | 1908 | 30824 | NN3 | |||||
| 1110 | NN3 | Linköping | 1908 | 30825 | NN3 | 1950 | ||||
| 1111 | NN3 | Linköping | 1908 | 30826 | NN3 | |||||
| 1112 | NN3 | Linköping | 1908 | 30827 | NN3 | 1961 | ||||
| 1113 | NN3 | Linköping | 1908 | 30828 | NN3 | bgv 3-874 | Eslöv | |||
| 1114 | NN3 | Linköping | 1908 | 30829 | NN3 | |||||
| 1115 | NN3 | Linköping | 1908 | 30830 | NN3 | |||||
| 1116 | NN3 | Linköping | 1908 | 30831 | NN3 | |||||
| 1117 | NN3 | Linköping | 1908 | 30832 | NN3 | 1960 tjv 1-584 | 610605 | Hallsberg | ||
| 1118 | NN3 | Linköping | 1908 | 30833 | NN3 | |||||
| 1119 | NN3 | Linköping | 1908 | 30834 | NN3 | 1942 | ||||
| 1120 | NN3 | Linköping | 1908 | 30835 | NN3 | |||||
| 1121 | NN3 | Linköping | 1908 | 30836 | NN3 | |||||
| 1122 | NN3 | Linköping | 1908 | 30837 | NN3 | 1960 tjv 1-585 | 610606 | Hallsberg | ||
| 1123 | NN3 | Linköping | 1908 | 30838 | NN3 | |||||
| 1124 | NN3 | Linköping | 1908 | 30839 | NN3 | |||||
| 1125 | NN3 | Linköping | 1908 | 30840 | NN3 | 1960 tjv 1-586 | 610607 | Hallsberg | ||
| 1126 | NN3 | Linköping | 1908 | 30841 | NN3 | |||||
| 1127 | NN3 | Linköping | 1908 | 30842 | NN3 | |||||
| 1128 | NN3 | Linköping | 1908 | 30843 | NN3 | |||||
| 1129 | NN3 | Linköping | 1908 | 30844 | NN3 | |||||
| 1130 | NN3 | Linköping | 1908 | 30845 | NN3 | |||||
| 1131 | NN3 | Linköping | 1908 | 30846 | NN3 | |||||
| 1132 | NN3 | Linköping | 1908 | 30847 | NN3 | 1953 | ||||
| 1133 | NN3 | Linköping | 1908 | 30848 | NN3 | |||||
| 1134 | NN3 | Linköping | 1908 | 30849 | NN3 | |||||
| 1135 | NN3 | Linköping | 1908 | 30850 | NN3 | |||||
| 1136 | NN3 | Linköping | 1908 | 30851 | NN3 | |||||
| 1137 | NN3 | Linköping | 1908 | 30852 | NN3 | |||||
| 1138 | NN3 | Linköping | 1908 | 30853 | NN3 | |||||
| 1139 | NN3 | Linköping | 1908 |
Copyright © Stig Lundin 2007