| MVJ vagnar | (Stig Lundins lista som gärna får kompletteras) | ![]() |
* | ![]() |
| Nr | Litt | Tillv | År | SJ-nr | Litt | Tidigare | Senare | Tjv-nr | Skrot | Anm |
| 151 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30298 | P1 | 1933 | ||||
| 152 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30299 | P1 | 1926 BYCF 720 | 1933 | |||
| 153 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30300 | P1 | 1925 | ||||
| 154 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30301 | P1 | 1923 | ||||
| 155 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30302 | P1 | 1926 BYCF 721 | ||||
| 156 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30794 | K1 | 1894 KN | ||||
| 157 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30303 | P1 | 1926 | ||||
| 158 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30304 | P1 | 1926 | ||||
| 159 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30305 | P1 | 1933 | ||||
| 160 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30306 | P1 | 1926 BYCF 722 | 38? | |||
| 161 | I | Atlas | 1874 | 30307 | P1 | 1926 BYCF 662 | 1938 | |||
| 162 | I | Atlas | 1874 | 30308 | P1 | 1933 | ||||
| 163 | I | Atlas | 1874 | 30309 | P1 | |||||
| 164 | I | Atlas | 1874 | 30310 | P1 | Slop 1925 | ||||
| 165 | I | Atlas | 1874 | 30311 | P1 | 1917 | ||||
| 166 | I | Atlas | 1874 | 30312 | P1 | 1918 bgv | ||||
| 167 | I | Atlas | 1874 | 30313 | P1 | 1918 bgv | ||||
| 168 | I | Atlas | 1874 | 30314 | P1 | 1926 | ||||
| 169 | I | Atlas | 1874 | 30315 | P1 | 1933 | ||||
| 170 | I | Atlas | 1874 | 30316 | P1 | 1926 | ||||
| 171 | I | Atlas | 1874 | 30317 | P1 | 1919 bgv 2-139 | ||||
| 172 | I | Atlas | 1874 | 30318 | P1 | 1933 | ||||
| 173 | I | Atlas | 1874 | 30319 | P1 | 1926 | ||||
| 174 | I | Atlas | 1874 | 30320 | P1 | 1927 BYCF 770 | 1933 | |||
| 175 | I | Atlas | 1874 | 30321 | P1 | 1926 | ||||
| 176 | I | Atlas | 1874 | 30322 | P1 | 1924 | ||||
| 177 | I | Atlas | 1874 | 30323 | P1 | 1926 BYCF 723 | 1932 | |||
| 178 | I | Atlas | 1874 | 30324 | P1 | 1926 BYCF 724 | 1933 | |||
| 179 | I | Atlas | 1874 | 30325 | P1 | |||||
| 180 | I | Atlas | 1874 | 30326 | P1 | 1926 | ||||
| 181 | I | Atlas | 1874 | 30327 | P1 | 1924 | ||||
| 182 | I | Atlas | 1874 | 30328 | P1 | |||||
| 183 | I | Atlas | 1874 | 30329 | P1 | 1926 | ||||
| 184 | I | Atlas | 1874 | 30330 | P1 | 1919 BYCF 1331 | ||||
| 185 | I | Atlas | 1874 | 30331 | P1 | 1926 | ||||
| 186 | I | Atlas | 1874 | 30332 | P1 | 1917 | ||||
| 187 | I | Atlas | 1874 | 30333 | P1 | 1926 BYCF 725 | 1938 | |||
| 188 | I | Atlas | 1874 | 30334 | P1 | 1926 BYCF 726 | ||||
| 189 | I | Atlas | 1874 | 30335 | P1 | 1925 | ||||
| 190 | I | Atlas | 1874 | 30336 | P1 | 1926 | ||||
| 191 | I | Atlas | 1874 | 30337 | P1 | 1922 | ||||
| 192 | I | Atlas | 1874 | 30338 | P1 | 1926 BYCF 727 | 1926 | |||
| 193 | I | Atlas | 1874 | 30339 | P1 | 1926 | ||||
| 194 | I | Atlas | 1874 | 30340 | P1 | 1926 | ||||
| 195 | I | Atlas | 1874 | 30341 | P1 | 1933 | ||||
| 196 | I | Atlas | 1874 | 30342 | P1 | 1933 | ||||
| 197 | I | Atlas | 1874 | 30343 | P1 | 1926 | ||||
| 198 | I | Atlas | 1874 | 30344 | P1 | 1926 | ||||
| 199 | I | Atlas | 1874 | 30345 | P1 | 1918 | ||||
| 200 | I | Atlas | 1874 | 30346 | P1 |
Copyright © Stig Lundin 2007