| MVJ vagnar | (Stig Lundins lista som gärna får kompletteras) | * |
| Nr | Litt | Tillv | År | SJ-nr | Litt | Tidigare | Senare | Tjv-nr | Skrot | Anm |
| 101 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30255 | P1 | 1926 | ||||
| 102 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30256 | P1 | 1925 | ||||
| 103 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30257 | P1 | 1926 | ||||
| 104 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30258 | P1 | 1933 | ||||
| 105 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30259 | P1 | 1933 | ||||
| 106 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30260 | P1 | 1926 | ||||
| 107 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30261 | P1 | 1925 BYCF 604 | 1933 | |||
| 108 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30262 | P1 | 1926 | ||||
| 109 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30263 | P1 | 1925 | ||||
| 110 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30264 | P1 | 1919 bgv 2-138 | ||||
| 111 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30265 | P1 | 1918 bgv 2-124 | 1936 | Karlstad C | ||
| 112 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30787 | K1 | 1893 KN | ||||
| 113 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30266 | P1 | 1924 BYCF 1413 | 1938 | |||
| 114 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30267 | P1 | 1918 | ||||
| 115 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30788 | K1 | 1893 KN | 1925 | |||
| 116 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30789 | K1 | 1893 KN | ||||
| 117 | Landskr Gjut | 1874 | 30268 | P1 | 1933 | |||||
| 118 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30269 | P1 | 1926 | ||||
| 119 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30270 | P1 | 1927 | ||||
| 120 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30271 | P1 | 1926 BYCF 716 | 1939 | |||
| 121 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30272 | P1 | |||||
| 122 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30273 | P1 | 1926 | ||||
| 123 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30274 | P1 | 1926 BYCF 717 | 1938 | |||
| 124 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30275 | P1 | 1925 | ||||
| 125 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30790 | K1 | 1893 KN | ||||
| 126 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30276 | P1 | 1926 BYCF 718 | 1938 | |||
| 127 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30277 | P1 | 1925 | ||||
| 128 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30278 | P1 | 1926 | ||||
| 129 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30279 | P1 | 1933 | ||||
| 130 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30280 | P1 | Slop 1918 | ||||
| 131 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30281 | P1 | 1925 | ||||
| 132 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30282 | P1 | 1925 BYCF 614 | ||||
| 133 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30283 | P1 | 1926 | ||||
| 134 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30284 | P1 | 1918 | ||||
| 135 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30285 | P1 | 1925 | 1939 | |||
| 136 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30286 | P1 | 1925 | ||||
| 137 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30287 | P1 | 1935 bgv 1-262 | 1935 | |||
| 138 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30288 | P1 | 1925 | ||||
| 139 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30289 | P1 | 1926 BYCF 719 | 1937 | |||
| 140 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30290 | P1 | 1917 | ||||
| 141 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30291 | P1 | 1926 BYCF 732 | ||||
| 142 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30292 | P1 | 1925 | ||||
| 143 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30293 | P1 | 1935 bgv 1-252 | Slop 1933 | |||
| 144 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30294 | P1 | 1926 | ||||
| 145 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30791 | K1 | 1893 KN | 1927 | |||
| 146 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30792 | K1 | 1894 KN | 1933 | |||
| 147 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30295 | P1 | 1917 bgv 2-122 | 1935 | Kristinehamn | ||
| 148 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30296 | P1 | 1926 | ||||
| 149 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30297 | P1 | 1933 | ||||
| 150 | I | Landskr Gjut | 1874 | 30793 | K1 | 1894 KN | Slop 1917 |
Copyright © Stig Lundin 2007