| MVJ vagnar | (Stig Lundins lista som gärna får kompletteras) | * |
| Nr | Litt | Tillv | År | SJ-nr | Litt | Tidigare | Senare | Tjv-nr | Skrot | Anm |
| 51 | C4 | Vabis | 1907 | 2499 | C4 | 1962 | ||||
| 52 | C4 | Vabis | 1907 | 2500 | C4 | 1965 | ||||
| 60 | G | MVJ verkst | 1901 | 27997 | G4 | MVJ 21 | 1931 Efd 215 | 1939 | ||
| 61 | G | Atlas | 1875 | 27989 | G4 | 1917 | ||||
| 62 | G | Atlas | 1875 | 27990 | G4 | 1917 bgv 2-111 | Karlstad C, slop 1946 | |||
| 63 | G | Atlas | 1875 | 27991 | G4 | Slop 1929 | ||||
| 64 | G | Atlas | 1875 | 27992 | G4 | bgv | ||||
| 65 | G | Atlas | 1875 | 27993 | G4 | 1918 bgv | ||||
| 66 | G | Atlas | 1875 | 27994 | G4 | 1917 bgv 2- | ||||
| 67 | G | MVJ verkst | 1900 | 27998 | G4 | MVJ 22 | 1926 bgv 1-31 | 613039 | Tomteboda | |
| 68 | G | MVJ verkst | 1900 | 27999 | G4 | MVJ 24 | 1926 bgv 1-47 | Lm-Hglö, slop 1947 | ||
| 69 | G | MVJ verkst | 1901 | 31000 | G4 | MVJ 25 | 1926 bgv 1-54 | 1943 | Hagalund övre | |
| 70 | G | MVJ verkst | 1901 | 31001 | G4 | MVJ 26 | 1927 bgv 3-140 | Malmö lokstn | ||
| 71 | G | Atlas | 1889 | 31018 | G4 | 1927 bgv 1-372 | 613048 | Hagalund övre | ||
| 72 | G | Atlas | 1889 | 31002 | G4 | 1927 bgv 3-260 | ||||
| 73 | G | Atlas | 1889 | 31003 | G4 | 1925 Efd 60 | ||||
| 74 | G | Atlas | 1889 | 31019 | G4 | 1927 bgv 3-262 | Alvesta | |||
| 75 | G | Atlas | 1889 | 31020 | G4 | 1927 bgv 1-373 | 613049 | Hagalund övre | ||
| 76 | G | Atlas | 1889 | 31004 | G4 | 1927 bgv 1-391 | Järna | |||
| 77 | G | Atlas | 1889 | 31005 | G4 | 1926 bgv | ||||
| 78 | G | Atlas | 1889 | 31006 | G4 | 1927 | ||||
| 79 | G | Atlas | 1889 | 31007 | G4 | 1926 Efd 113 | ||||
| 80 | G | Atlas | 1889 | 31008 | G4 | 1927 bgv 2-68 | 1958 | Ta | ||
| 81 | G | Atlas | 1890 | 31009 | G4 | 1927 bgv 1-394 | 616509 | Pålsboda | ||
| 82 | G | Atlas | 1890 | 31010 | G4 | 1927 bgv 3-132 | Malmö lokstn | |||
| 83 | G | Atlas | 1890 | 31011 | G4 | 1926 Efd 114 | ||||
| 84 | G | Atlas | 1890 | 31012 | G4 | 1927 bgv 3-191 | 1968 | Hästveda | ||
| 85 | G | Atlas | 1890 | 31013 | G4 | 1927 bgv 3-133 | Malmö lokstn | |||
| 86 | G | Atlas | 1890 | 31014 | G4 | 1927 bgv 5-122 | Svartön | |||
| 87 | G | Atlas | 1890 | 31015 | G4 | 1927 bgv 3-195 | Moheda | |||
| 88 | G | Atlas | 1890 | 31021 | G4 | 1927 | ||||
| 89 | G | Atlas | 1890 | 31016 | G4 | 1927 bgv 3-261 | 1942 | Hässleholm | ||
| 90 | G | Atlas | 1890 | 31017 | G4 | 1920 Efd | ||||
| 91 | G1 | Vabis | 1904 | 31022 | G1 | bgv 3-871 | Hbg | |||
| 92 | G1 | Vabis | 1904 | 31023 | G1 | 1935 | ||||
| 93 | G1 | Vabis | 1904 | 31024 | G1 | 1920 | ||||
| 94 | G1 | Vabis | 1904 | 31025 | G1 | 1934 | ||||
| 95 | G1 | Vabis | 1904 | 31026 | G1 | 1934 | ||||
| 96 | G1 | Vabis | 1904 | 31027 | G1 | |||||
| 97 | G1 | Vabis | 1904 | 31028 | G1 | 1933 | ||||
| 98 | G1 | Vabis | 1904 | 31029 | G1 | 1936 | ||||
| 99 | G1 | Vabis | 1904 | 25622 | F2e | 1906 ångfinka | 1943 Ber 551 | |||
| 100 | G1 | Vabis | 1904 | 25623 | F2e | 1909 ångfinka | 1943 Ber 552 |
Copyright © Stig Lundin 2007