| MVJ vagnar | (Stig Lundins lista som gärna får kompletteras) | * |
| Nr | Litt | Tillv | År | SJ-nr | Litt | Tidigare | Senare | Tjv-nr | Skrot | Anm |
| 385 | NN3 | Falun | 1916 | AB Träkol | ||||||
| 386 | NN3 | Falun | 1916 | AB Träkol | ||||||
| 387 | NN3 | Falun | 1916 | AB Träkol | ||||||
| 388 | NN3 | Falun | 1916 | AB Träkol | ||||||
| 389 | NN3 | Falun | 1916 | AB Träkol | ||||||
| 390 | N1 | Södert V | 1908 | VUB 40819 | AB Träkol | |||||
| 391 | N1 | Södert V | 1908 | VUB 40821 | AB Träkol | |||||
| 392 | N1 | Södert V | 1908 | VUB 40822 | AB Träkol | |||||
| 393 | N1 | Södert V | 1908 | VUB 40823 | AB Träkol | |||||
| 394 | N1 | Södert V | 1908 | VUB 40824 | AB Träkol | |||||
| 395 | N1 | Södert V | 1908 | VUB 40826 | AB Träkol | |||||
| 396 | N1 | Södert V | 1908 | VUB 40827 | AB Träkol | |||||
| 397 | N1 | Göteborgs MV | 1908 | VUB 40828 | AB Träkol | |||||
| 398 | N1 | Göteborgs MV | 1908 | VUB 40829 | AB Träkol | |||||
| 399 | N1 | Göteborgs MV | 1908 | VUB 40831 | AB Träkol | |||||
| 400 | N | Kockums | 1889 | 30487 | N1 | 1938 tjv 5-824 | ||||
| 401 | N | Kockums | 1889 | 30488 | N1 | 1937 tjv 4-855 | ||||
| 402 | N | Kockums | 1889 | 30489 | N1 | 1917 | ||||
| 403 | N | Kockums | 1889 | 30490 | N1 | 1938 tjv 5-812 | ||||
| 404 | N | Kockums | 1889 | 30491 | N1 | 1927 bgv 2- | Kristinehamn | |||
| 405 | N | Kockums | 1889 | 30492 | N1 | 1938 | ||||
| 406 | N | Kockums | 1889 | 30493 | N1 | 1934 | ||||
| 407 | N | Kockums | 1889 | 30494 | N1 | 1935 | ||||
| 408 | N | Kockums | 1889 | 30495 | N1 | |||||
| 409 | N | Kockums | 1889 | 30496 | N1 | 1938 tjv 5- | 1939 | |||
| 410 | N | Kockums | 1889 | 30497 | N1 | 1938 tjv 5-781 | ||||
| 411 | N | Kockums | 1889 | 30498 | N1 | 1929 bgv 4-137 | Långsele | |||
| 412 | N | Kockums | 1889 | 30499 | N1 | 1937 tjv 5-622 | ||||
| 413 | N | Kockums | 1889 | 30500 | N1 | 1938 tjv 2-309 | 622717 | |||
| 414 | N | Kockums | 1889 | 30501 | N1 | 1934 | ||||
| 415 | N | Kockums | 1889 | 30502 | N1 | 1936 bgv 3-305 | Hbg F | |||
| 416 | N | Kockums | 1889 | 30503 | N1 | 1938 tjv 5-825 | 1954 | |||
| 417 | N | Kockums | 1889 | 30504 | N1 | 1937 tjv 4-844 | 645111 | Slop 1954 | ||
| 418 | N | Kockums | 1889 | 30505 | N1 | 1929 | ||||
| 419 | N | Kockums | 1889 | 30506 | N1 | 1936 tjv 2-411 | Sävl | |||
| 420 | N | Kockums | 1889 | 30507 | N1 | |||||
| 421 | N | Kockums | 1889 | 30508 | N1 | 1936 | ||||
| 422 | N | Kockums | 1889 | 30509 | N1 | 1938 tjv 5-897 | ||||
| 423 | N | Kockums | 1889 | 30510 | N1 | 1933 | ||||
| 424 | N | Kockums | 1889 | 30511 | N1 | 1934 tjv 5-459 | 1943 | |||
| 425 | N | Kockums | 1889 | 30512 | N1 | 1938 tjv 5-783 | ||||
| 426 | N | Kockums | 1889 | 30513 | N1 | 1936 tjv 4-685 | Ma | |||
| 427 | N | Kockums | 1889 | 30514 | N1 | 1937 tjv 4-972 | ||||
| 428 | N | Kockums | 1889 | 30515 | N1 | bgv 4-330 | 640514 | Härnösand (OKB 6) | ||
| 429 | N | Kockums | 1889 | 30516 | N1 | 1937 tjv 5-666 | ||||
| 430 | N | Kockums | 1889 | 30517 | N1 | 1933 | ||||
| 431 | N | Kockums | 1889 | 30518 | N1 | 1935 | ||||
| 432 | N | Kockums | 1889 | 30519 | N1 | 1936 | ||||
| 433 | N | Kockums | 1889 | 30520 | N1 | 1938 tjv 5-898 | ||||
| 434 | N | Kockums | 1889 | 30521 | N1 | 1936 tjv 2-263 | ||||
| 435 | N | Kockums | 1889 | 30522 | N1 | 1937 tjv 5-635 | 1954 | |||
| 436 | N | Kockums | 1889 | 30523 | N1 | 1935 | ||||
| 437 | N | Kockums | 1889 | 30524 | N1 | 1938 tjv 1-313 | ||||
| 438 | N | Kockums | 1889 | 30525 | N1 | 1938 tjv 5-827 | ||||
| 439 | N | Kockums | 1889 | 30526 | N1 | SWB | ||||
| 440 | N | Kockums | 1889 | 30527 | N1 | 1938 | ||||
| 441 | N | Kockums | 1889 | 30528 | N1 | 1937 tjv 4-867 | ||||
| 442 | N | Kockums | 1889 | 30529 | N1 | 1934 tjv 5-430 | ||||
| 443 | N | Kockums | 1889 | 30530 | N1 | 1936 tjv 4-982 | 645151 | Slop 1958 | ||
| 444 | N | Kockums | 1889 | 30531 | N1 | |||||
| 445 | N | Kockums | 1889 | 30532 | N1 | 1934 | ||||
| 446 | N | Kockums | 1889 | 30533 | N1 | 1938 tjv 1-314 | 1943 | |||
| 447 | N | Kockums | 1889 | 30534 | N1 | 1937 tjv 4-912 | ||||
| 448 | N | Kockums | 1889 | 30535 | N1 | 1938 tjv 5-780 | 1958 | |||
| 449 | N | Kockums | 1889 | 30536 | N1 | 1936 tjv 4-656 | Ma |
Copyright © Stig Lundin 2007