| MVJ vagnar | (Stig Lundins lista som gärna får kompletteras) | ![]() |
* | ![]() |
| Nr | Litt | Tillv | År | SJ-nr | Litt | Tidigare | Senare | Tjv-nr | Skrot | Anm |
| 450 | N | Kockums | 1889 | 30537 | N1 | 1938 tjv 5-846 | ||||
| 451 | N | Kockums | 1889 | 30538 | N1 | 1936 tjv 4-891 | Ma | |||
| 452 | N | Kockums | 1889 | 30539 | N1 | 1934 | ||||
| 453 | N | Kockums | 1889 | 30540 | N1 | |||||
| 454 | N | Kockums | 1889 | 30541 | N1 | |||||
| 455 | N | Kockums | 1889 | 30542 | N1 | 1936 | ||||
| 456 | N | Kockums | 1889 | 30543 | N1 | |||||
| 457 | N | Kockums | 1889 | 30544 | N1 | 1933 | ||||
| 458 | N | Kockums | 1889 | 30545 | N1 | 1937 tjv 4-845 | ||||
| 459 | N | Kockums | 1889 | 30546 | N1 | 1938 tjv 1-327 | ||||
| 460 | N | Kockums | 1889 | 30547 | N1 | 1934 | ||||
| 461 | N | Kockums | 1889 | 30548 | N1 | 1933 | ||||
| 462 | N | Kockums | 1889 | 30549 | N1 | 1938 bgv 4-339 | ||||
| 463 | N | Kockums | 1889 | 30550 | N1 | 1933 | ||||
| 464 | N | Kockums | 1889 | 30551 | N1 | 1936 tjv 2-420 | 1956 | Sävl | ||
| 465 | N | Kockums | 1889 | 30552 | N1 | 1934 tjv 5-333 | 1953 | |||
| 466 | N | Kockums | 1889 | 30553 | N1 | 1938 tjv 4-973 | 645150 | 1955 | ||
| 467 | N | Kockums | 1889 | 30554 | N1 | 1938 tjv 5-803 | ||||
| 468 | N | Kockums | 1889 | 30555 | N1 | |||||
| 469 | N | Kockums | 1889 | 30556 | N1 | 1934 | ||||
| 470 | N | Kockums | 1890 | 30557 | N1 | 1938 tjv 5-867 | ||||
| 471 | N | Kockums | 1890 | 30558 | N1 | 1938 tjv 5-929 | ||||
| 472 | N | Kockums | 1890 | 30559 | N1 | 1938 tjv 5-899 | ||||
| 473 | N | Kockums | 1890 | 30560 | N1 | 1936 tjv 4-839 | 645110 | Slop 1957 | ||
| 474 | N | Kockums | 1890 | 30561 | N1 | 1937 | ||||
| 475 | N | Kockums | 1890 | 30562 | N1 | 1934 tjv 5-348 | Slop 1945 | |||
| 476 | N | Kockums | 1890 | 30563 | N1 | 1934 tjv 5-418 | 1953 | |||
| 477 | N | Kockums | 1890 | 30564 | N1 | 1933 | ||||
| 478 | N | Kockums | 1890 | 30565 | N1 | 1939 tjv 1-398 | ||||
| 479 | N | Kockums | 1890 | 30566 | N1 | 1934 tjv 5-543 | ||||
| 480 | N | Kockums | 1890 | 30567 | N1 | 1938 | ||||
| 481 | N | Kockums | 1890 | 30568 | N1 | 1937 tjv 2-107 | ||||
| 482 | N | Kockums | 1890 | 30569 | N1 | 1936 | ||||
| 483 | N | Kockums | 1890 | 30570 | N1 | 1935 | ||||
| 484 | N | Kockums | 1890 | 30571 | N1 | 1937 tjv 2-1 | ||||
| 485 | N | Kockums | 1890 | 30572 | N1 | 1934 | ||||
| 486 | N | Kockums | 1890 | 30573 | N1 | 1933 | ||||
| 487 | N | Kockums | 1890 | 30574 | N1 | 1934 tjv | 1935 | |||
| 488 | N | Kockums | 1890 | 30575 | N1 | 1934 | ||||
| 489 | N | Kockums | 1890 | 30576 | N1 | 1936 tjv 4- | 1958 | |||
| 490 | N | Kockums | 1890 | 30577 | N1 | 1933 | ||||
| 491 | N | Kockums | 1890 | 30578 | N1 | 1935 | ||||
| 492 | N | Kockums | 1890 | 30579 | N1 | 1934 tjv 5-426 | ||||
| 493 | N | Kockums | 1890 | 30580 | N1 | |||||
| 494 | N | Kockums | 1890 | 30581 | N1 | 1933 | ||||
| 495 | N | Kockums | 1890 | 30582 | N1 | 1936 tjv 2-421 | Sävl | |||
| 496 | N | Kockums | 1890 | 30583 | N1 | 1937 | ||||
| 497 | N | Kockums | 1890 | 30584 | N1 | 1938 | ||||
| 498 | N | Kockums | 1890 | 30585 | N1 | 1938 tjv 5-868 | 1955 | |||
| 499 | N | Kockums | 1890 | 30586 | N1 | 1938 tjv 5-689 |
Copyright © Stig Lundin 2007