| MVJ vagnar | (Stig Lundins lista som gärna får kompletteras) | ![]() |
* | ![]() |
| Nr | Litt | Tillv | År | SJ-nr | Litt | Tidigare | Senare | Tjv-nr | Skrot | Anm |
| 500 | N | Kockums | 1890 | 30587 | N1 | 1924 | ||||
| 501 | N | Kockums | 1890 | 30588 | N1 | 1934 tjv 5-485 | 1954 | |||
| 502 | N | Kockums | 1890 | 30589 | N1 | 1937 tjv 2-353 | ||||
| 503 | N | Kockums | 1890 | 30590 | N1 | VGJ 31 | ||||
| 504 | N | Kockums | 1890 | 30591 | N1 | 1939 tjv 1-384 | Slop 1954 | |||
| 505 | N | Kockums | 1890 | 30592 | N1 | 1937 tjv 4-828 | ||||
| 506 | N | Kockums | 1890 | 30593 | N1 | 1937 tjv 5-636 | ||||
| 507 | N | Kockums | 1890 | 30594 | N1 | 1936 tjv 2-166 | ||||
| 508 | N | Kockums | 1890 | 30595 | N1 | 1938 tjv 5-930 | 1953 | |||
| 509 | N | Kockums | 1890 | 30596 | N1 | 1934 tjv 5-538 | ||||
| 510 | N | Kockums | 1890 | 30597 | N1 | 1929 bgv | 1930 | |||
| 511 | N | Kockums | 1890 | 30598 | N1 | 1937 tjv 4-981 | ||||
| 512 | N | Kockums | 1890 | 30599 | N1 | 1938 bgv 3-361 | Malmö | |||
| 513 | N | Kockums | 1890 | 30600 | N1 | 1930 | ||||
| 514 | N | Kockums | 1890 | 30601 | N1 | 1934 tjv 5-505 | 1955 | |||
| 515 | N | Kockums | 1890 | 30602 | N1 | 1936 bgv 4-310 | Sundsvall, slop 1945 | |||
| 516 | N | Kockums | 1890 | 30603 | N1 | 1936 tjv 4-662 | Ma | |||
| 517 | N | Kockums | 1890 | 30604 | N1 | 1936 tjv 4-688 | Ma | |||
| 518 | N | Kockums | 1890 | 30605 | N1 | 1938 tjv 5-690 | 1942 | |||
| 519 | N | Kockums | 1890 | 30606 | N1 | 1932 | ||||
| 520 | N | Kristinehamn | 1889 | 30607 | N1 | 1934 tjv 5-502 | 1957 | |||
| 521 | N | Kristinehamn | 1889 | 30608 | N1 | 1934 tjv 5-508 | ||||
| 522 | N | Kristinehamn | 1889 | 30609 | N1 | 1934 tjv 5-371 | 1957 | |||
| 523 | N | Kristinehamn | 1889 | 30610 | N1 | 1939 tjv 1-368 | 1958 | |||
| 524 | N | Kristinehamn | 1889 | 30611 | N1 | 1938 tjv 5-691 | ||||
| 525 | N | Kristinehamn | 1889 | 30612 | N1 | 1938 tjv 2-291 | 1955 | Kristinehamn | ||
| 526 | N | Kristinehamn | 1889 | 30613 | N1 | 1937 bgv 5-68 | ||||
| 527 | N | Kristinehamn | 1890 | 30614 | N1 | 1937 tjv 4-925 | 645128 | 1958 | ||
| 528 | N | Kristinehamn | 1890 | 30615 | N1 | 1936 bgv 3-306 | 1955 | Hbg F | ||
| 529 | N | Kristinehamn | 1890 | 30616 | N1 | 1931 Efd 307 | ||||
| 530 | N | Kristinehamn | 1889 | 30617 | N1 | 1937 tjv 4-887 | ||||
| 531 | N | Kristinehamn | 1889 | 30618 | N1 | 1933 | ||||
| 532 | N | Kristinehamn | 1889 | 30619 | N1 | 1933 | ||||
| 533 | N | Kristinehamn | 1889 | 30620 | N1 | VGJ | ||||
| 534 | N | Kristinehamn | 1889 | 30621 | N1 | 1934 tjv 5-415 | ||||
| 535 | N | Kristinehamn | 1889 | 30622 | N1 | 1934 tjv 5-419 | 1939 | |||
| 536 | N | Kristinehamn | 1889 | 30623 | N1 | 1937 tjv 2-252 | Fjärås | |||
| 537 | N | Kristinehamn | 1889 | 30624 | N1 | 1937 tjv 4-886 | ||||
| 538 | N | Kristinehamn | 1889 | 30625 | N1 | 1934 tjv 5-532 | ||||
| 539 | N | Kristinehamn | 1889 | 30626 | N1 | 1932 | ||||
| 540 | N | Kristinehamn | 1889 | 30627 | N1 | 1937 tjv 4-914 | ||||
| 541 | N | Kristinehamn | 1889 | 30628 | N1 | 1936 | ||||
| 542 | N | Kristinehamn | 1889 | 30629 | N1 | 1934 | ||||
| 543 | N | Kristinehamn | 1890 | 30630 | N1 | 1933 | ||||
| 544 | N | Kristinehamn | 1890 | 30631 | N1 | 1938 tjv 2-950 | 623647 | Fjärås | ||
| 545 | N | Kristinehamn | 1890 | 30632 | N1 | 1936 tjv 4-805 | 645102 | |||
| 546 | N | Kristinehamn | 1890 | 30633 | N1 | 1938 tjv 5-931 | ||||
| 547 | N | Kristinehamn | 1890 | 30634 | N1 | 1939 bgv 4-358 | 649633 | Bollnäs | ||
| 548 | N | Kristinehamn | 1890 | 30635 | N1 | 1938 tjv 5-692 | ||||
| 549 | N | Kristinehamn | 1890 | 30636 | N1 | 1936 |
Copyright © Stig Lundin 2007