| Km | Anläggning | Namn | Anm |
| 0,000 | Station | Pålsboda | |
| 0,208 | Väg | Pålsboda | |
| 5,869 | Väg | Svennevad | |
| 5,901 | Station | Svennevad | |
| 11,982 | Håll- o lastplats | Glottra | |
| 12,045 | Väg | Glottra | |
| 15,575 | Hpr | Landbostigen | |
| 18,744 | Väg | Averby | |
| Bv nr 11 | Averby | ||
| 20,065 | Station | Hjortkvarn | |
| Hjortkvarn | Bangård 19,932 - 20,485 | ||
| 20,175 | Väg | Hjortkvarn | |
| 20,296 | Vägport | Hjortkvarn | 34,60 m |
| 20,465 | Väg | Grytsvägen | |
| 24,355 | Håll- o lastplats | Tornfors | |
| 26,784 | Väg | Trolleflod | |
| 26,816 | Håll- o lastplats | Trolleflod | |
| 27,055 | Lp | Folkström | |
| 29,967 | Håll- o lastplats | Örmon | |
| 33,124 | Station | Skönnarbo | |
| 34,928 | Väg | Ljusfall | |
| 35,869 | Station | Ljusfallshammar | |
| Ljusfallshammar | Bangård 35,658 - 36,081 | ||
| 39,507 | Väg 1128 | Prästköp | |
| 39,566 | Station | Prästköp | |
| 39,686 | Väg | Prästköp | |
| 42,903 | Håll- o lastplats | Borggård | |
| 43,815 | Väg | Borggårdsvägen | |
| 44,325 | Väg | Hällestad | |
| 44,446 | Station | Hällestad | |
| 47,869 | Station | Sonstorp | |
| 47,917 | Väg | Sonstorp | |
| 48,000 | Grusgrop | Sonstorp grp | |
| 52,768 | Hpr | Olstorp | |
| 52,897 | Väg | Olstorp | |
| 56,272 | Väg | Lillsjön | |
| 57,355 | Väg | Finspång | |
| Bv | Lillsjön | ||
| 57,426 | Bro | Lillsjöbäcken | 3,25 m |
| 57,583 | Station | Finspång |
Copyright © Stig Lundin 2002