| Km | Anläggning | Namn | Anm |
| 57,500 | Hus 9 A-F | Finspång | |
| 57,583 | Station | Finspång | |
| Finspång | Bangård 57,360 - 58,168 | ||
| 58 | Bv | ||
| 60,722 | Hpr | Dovern | |
| 64,528 | Väg | Doverstorp | |
| 64,590 | Station | Doverstorp | |
| 67,271 | Hpr | Glan | |
| 69,483 | Håll- o lastplats | Lenbergsvik | |
| 72,245 | Station | Ljusfors | |
| 72,372 | Väg | Ljusfors | |
| 73,327 | Hpr | Granhagen | |
| 73,328 | Väg | Granhagen | |
| 74,456 | Väg | Haget | |
| 75,007 | Station | Skärblacka | |
| Skärblacka | Bangård 74,569 - 75,461 | ||
| 75,143 | Väg | Skärblacka | |
| 75,645 | Väg | Dalvik | |
| 78,003 | Hpr | Krokhagen | |
| 79,575 | Väg | Kimstad kvarn | |
| 80,268 | Väg | Mejerivägen | |
| 80,494 | Station | Kimstad | |
| Kimstad | Bangård 80,200 - 80,571 | ||
| 80,721 | Väg | Kimstad V | |
| 85,969 | Station | Lillie | |
| 88,955 | Station | Klinga | |
| 89,096 | Väg | Alsätersvägen | |
| 90,466 | Trumma | Herrebokärret | 2,0 m |
| 91,476 | Hpr | Borgsholm | |
| 93,091 | Väg | Mohagsvägen | |
| 93,406 | Väg | Folkets park | |
| 94,150 | Station | Norrköping V | |
| 94,242 | Väg | Lokegatan | |
| 94,686 | Väg | Ektorpsvägen | |
| 95,180 | Väg | Fredriksbergsväg | |
| 96,635 | Väg | Gamla Övägen | |
| 96,817 | Väg | S:t Johannes k:a | |
| 97,574 | Väg | Dagbergsvägen | |
| 98,756 | Station | Norrköping Ö |
Copyright © Stig Lundin 2002