VSBJ godstrafik Tågkm Person Gods Personal MÖJ

Ton Tonkm /bankm
1920 30,305 586 13,4
1921 49,890 660 15,1
1922 17,309 304 7,0
1923 30,776 520 11,9
1924 27,679 360 8,3
1925 24,604 368 8,4
1926 14,007 172 4,0
1927 19,436 268 6,2
1928 19,395 280 6,4
1929 17,733 215 4,9
1930 16,783 268 6,2
1931 9,570 172 3,9
1932 11,760 241 5,5
1933 19,204 394 9,0
1934 32,619 691
1935 28,921 606 19,5
1936 25,416 552 17,8
1937 27,309 598
1938 25,825 550
1939 23,055 493
Kol 2-4: i tusental
Redovisas under MÖJ från 1940

VSBJ hemsida

Copyright © Stig Lundin 2003