| Nr | Namn | Axelf | Tillverkare | År | Anm | SJ nr | Skrot | |
| 1 | Gunnarstorp | 1B-2 | BP 1377 | 1874 | Fd 3 | 1935 | ||
| 2 | Bjuf | 1B-2 | BP 1378 | 1874 | Fd 4 | |||
| 3 | Ramlösa | 1B-2 | BP 1507 | 1875 | Fd 5 | 1935 | ||
| 4 | Tyringe | 1B-2 | BP 1508 | 1875 | Fd 6 | 1935 | ||
| 5 | Kärnan | C-2 | BH 254 | 1873 | Fd 1 | |||
| 6 | Klippan | C-2 | BH 255 | 1873 | Fd 2 | 1894 sålt SSJ 6 | ||
| 7 | Hessleholm | C-2 | Mot 67 | 1883 | 1943 | |||
| 8 | Åstorp | C-2 | NoH 331 | 1891 | 1929 omb C1 | |||
| 9 | Billesholm | B | Atlas | 1881 | Fd 8 | 1915 | ||
| 10 | Mörarp | 1C-2 | Mot 138 | 1893 | 1947 | |||
| 11 | Qvidinge | 1C-2 | Mot 143 | 1894 | ||||
| 6 | Hyllstofta | 1B1 | Atlas 32 | 1896 | ||||
| 21 | Ljungbyhed | 1B | Munkt 29 | 1891 | 1898 övert KRJ 1 | |||
| 22 | Röstånga | 1B | Munkt 30 | 1891 | 1898 övert KRJ 2 | 1915 sålt Kopparv | 1934 | |
| 15 | Klippan | 2B-3 | Atlas 36 | 1899 | 1943 | |||
| 16 | Perstorp | 2B-3 | Atlas 37 | 1899 | 1944 | |||
| 12 | 1C-2 | NoH 597 | 1900 | 1948 | ||||
| 14 | 1C-2 | NoH 598 | 1900 | 1939 | ||||
| 17 | 2B-2 | Hbg 21 | 1902 | |||||
| 18 | 2B-2 | Hbg 22 | 1902 | |||||
| 25 | 1C-2 | Hbg 31 | 1907 | 1938 | ||||
| 26 | 1C-2 | Hbg 32 | 1907 | 1938 | ||||
| 27 | D-2 | NoH 1034 | 1914 | 1602 | 1975 | |||
| 19 | 2C-3 | Mot 536 | 1915 | 1541 | 1975 | |||
| 20 | 2C-3 | NoH 1103 | 1916 | 1542 | 1975 | |||
| 9 | C | Hbg 54 | 1917 | 1547 | 1964 | |||
| 21 | 2C-3 | Falun 249 | 1918 | 1543 | ||||
| 28 | D-2 | Falun 250 | 1918 | 1603 | 1976 | |||
| 29 | C-2 | Hbg 26 | 1903 | 1928 övert EKJ 1 | 1943 | |||
| 30 | C-2 | Hbg 27 | 1903 | 1928 övert EKJ 2 | ||||
| 31 | 1B-2 | Hbg 30 | 1907 | 1928 övert EKJ 3, 1934 omb 1B2 | 1943 | |||
| 32 | 1D1 | Mot 563 | 1916 | 1934 köpt SJ 1520 | 1520 | 1973 | ||
| 22 | 2C-3 | Falun 269 | 1919 | 1936 köpt SJ 1383 | 1937 sålt BJ 129 | 1960 | ||
| 22 | 2C-3 | Falun 223 | 1916 | 1937 köpt BJ 83 | ||||
| 33 | 1D-3 | Falun 29 | 1903 | 1937 köpt SJ 763 | 763 | |||
| 34 | 1D-3 | Falun 30 | 1903 | 1937 köpt SJ 764 | 764 |
Copyright © Stig Lundin 2004