NOHAB ånglok tillv.nr 1-49

Tillv-nr År Spårv Axelföljd Järnväg Nr Namn Anm SJ-nr Litt Skrot
1 1865 1217 1B UVHJ 1 Trollhättan      
2 1866 1217 B1-2 UVHJ 2 Uddevalla      
3 1866 1217 B1-2 UVHJ 3 Wenersborg        
4 1866 1217 B1-2 UVHJ 4 Grefve E Sparre        
5 1866 1217 B1-2 UVHJ 5 Cl Adelsköld        
6 1867 1217 C1 UVHJ 6 Elfsborg        
7 1867 1217 C1 UVHJ 7 Skaraborg        
8 1867 1217 C1 UVHJ 8 Bohus        
9 1868 1435 1B-2 SJ 94 Trollhättan   94 B  
10 1868 1435 1B-2 SJ 95 Elfsborg   95 B  
11 1869 1435 1B-2 SJ 96 Upsala   96 B  
12 1869 1435 1B-2 SJ 97 Karlstad   97 B  
13 1869 1435 1B-2 SJ 98 Arvika   98 B  
14 1870 1435 1A1-2 SJ 99 Ask   412 Oc 1921
15 1870 1435 1A1-2 SJ 100 Embla   100 A  
16 1870 1435 1A1-2 SJ 101 Gefion   101 A  
17 1870 1435 1A1-2 SJ 102 Idun   413 Oc 1925
18 1870 1217 C1 SBJ 4 Söderhamn   357 Z 1900
19 1871 1435 C-3 SJ 105 Magne   105 G 1913
20 1871 1435 C-3 SJ 106 Ottar   106 G  
21 1871 1435 C-3 SJ 107 Fjalar   107 G  
22 1871 1435 C-3 SJ 108 Sigyn   108 G  
23 1871 1435 C-3 SJ 109 Rolf   109 G  
24 1871 1435 C-3 SJ 110 Sköld   110 G  
25 1872 1435 1B-2 SJ 119 Linköping   119 B  
26 1872 1435 1B-2 SJ 120 Upland   120 B  
27 1872 1435 1B-2 SJ 121 Sala   121 B  
28 1873 1435 1B-2 SJ 122 Westmanland   122 B  
29 1873 1067 C Österstr 1 Skönvik        
30 1873 891 C1 PFJ 2 Boo NÖJ 1      
31 1873 891 C1 PFJ 1 Finspong NÖJ 2      
32 1873 891 C1 PFJ 3 Sonstorp NÖJ 3      
33 1873 1217 C1 SBJ 5 Thor   358 Z 1901
34 1873 1435 B1-2 UGJ 1 Rask   1934
35 1873 1435 B1-2 UGJ 2 Färdig    
36 1873 1435 B1-2 UGJ 3 Snäll   1933
37 1873 1435 C-3 SJ 143 Domald   143 G 1912
38 1873 1435 C-3 SJ 144 Gudrun SOEJ 1 - 6 144 G 1935
39 1873 1435 C-3 SJ 145 Dygve   145 G 1920
40 1873 1435 C-3 SJ 146 Sverker   146 G 1918
41 1874 1435 B1-2 UGJ 4 Flink    
42 1874 1435 C1 UGJ 5 Trygg VM 6 1962
43 1874 1435 C1 UGJ 6 Stark Forsbacka 1958
44 1874 1435 C1 ÖWJ 1 Olof Trätelja   1362 MVg  
45 1874 1435 C1 UGJ 7 Kraftig     1933
46 1874 1435 C1 ÖWJ 2 Hertig Carl   1363 MVg  
47 1874 1435 C1 UGJ 8 Stadig      
48 1874 1435 C1 UGJ 9 Duktig   1934
49 1874 1217 C1 SBJ 6 Sleipner   359 Z 1903
*

NoH 1-49 NoH 50-99 NoH 100-149 NoH 150-199 NoH 200-249 NoH 250-299
NoH 300-349 NoH 350-399 NoH 400-449 NoH 450-499 NoH 500-549 NoH 550-599
NoH 600-649 NoH 650-699 NoH 700-749 NoH 750-799 NoH 800-849 NoH 850-899
NoH 900-949 NoH 950-999 NoH 1000-1049 NoH 1050-1099 NoH 1100-1149 NoH 1150-1199

Stig Lundin järnvägs historia * Enskilda järnvägars signaturer

Copyright © Stig Lundin 1998