| Svenska järnvägsstationer - Br |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö |
| Station | Järnväg | Del | Tab |
| Brandsmo | BAJ | 182 | |
| Brastad | LyJ | 173 | |
| Bratteborg | HNJ | 190 | |
| Brattfors | DONJ | 86 | |
| Brattforshyttan | BJ | 51 | |
| Brattsbacka | SJ | 10 | |
| Braås | VÅHJ | 223 | |
| Bredaryd | HNJ | 191 | |
| Bredsjö | BJ | 51 | |
| Bredåkra | BKB | MBlJ | 225 |
| Brintbodarne | MVJ | 38 | |
| Brittatorp | VÅHJ | 223 | |
| Bro | SWB | 70 | |
| Broaryd | VCJ | 194 | |
| Brobacken | VBHJ | BHJ | 181 |
| Broby | CHJ | ÖSJ | 235 |
| Brodalen | LyJ | 173 | |
| Broddbo | SJ | 35 | |
| Broddetorp | LSSJ | 158b | |
| Brokind | ÖCJ | 146 | |
| Bromölla | BKB | SCJ | 225 |
| Brunflo | SJ | 18 | |
| Brunna | SJ | NSb | 35 |
| Brunsberg | SJ | NVSb | 109 |
| Bruzaholm | NOJ | 202 | |
| Bryne | LJ | 160 | |
| Brålanda | BJ | 53 | |
| Brånahult | SäNJ | 203 | |
| Bräcke | SJ | 10 | |
| Bräkne-Hoby | BKB | MBlJ | 225 |
| Brännarp | SJ | MHJ | 126 |
| Brännberg | SJ | 10 | |
| Bränninge | MÖJ | 138 | |
| Brännland | SJ | 10c | |
| Brömsebro | ÖBlJ | 211 | |
| Brösarp | CHJ | ÖSJ | 235 |
| Brötjemark | JGJ | ||
| Bunn | JGJ | ||
| Buresjön | SJ | 14 | |
| Burgsvik | GJ | 290 | |
| Buttle | GJ | 290 | |
| By | NsHJ | ||
| Byarum | HNJ | 190 | |
| Bygget | HBJ | 230 | |
| Byholma | HBJ | 230 | |
| Byringe | NrSlJ | 114 | |
| Byvalla | SJ | NSb | 35 |
| Bålsta | SWB | 70 | |
| Bångbro | TGOJ | FLJ | 62 |
| Bånghammar | TGOJ | FLJ | |
| Båstad | SJ | SHJ | 126 |
| Bäck | SSJ | 245 | |
| Bäckaskog | BKB | 225 | |
| Bäckebron | KFJ | 55 | |
| Bäckefors | DJ | 171 | |
| Bäckseda | SäNJ | 203 | |
| Bäl | SlRJ | 292 | |
| Bälgviken | TGOJ | OFWJ | 62 |
| Bärby | SRJ | ULJ | 92 |
| Bäreberg | VGJ | TNJ | 167 |
| Böda | ÖJ | BBJ | 209 |
| Böketofta | SJ | MBJ | 126 |
| Bökö | HBJ | 230 | |
| Bölebyn | SJ | 10a | |
| Börringe | YJ | MYJ | 268 |
Copyright © Stig Lundin 2000-2009