| Svenska järnvägsstationer - N |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö |
| Station | Järnväg | Del | Tab |
| Nacka | SSnJ | 84 | |
| Nattavara | SJ | 1 | |
| Navestabro | UEJ | 36d | |
| Nedansjö | SJ | STJ | 25 |
| Nederhögen | SJ | 37 | |
| Neglinge | SSnJ | 84 | |
| Nelhammar | NVHJ | 144 | |
| Nennesmo | HNJ | 191a | |
| Neva | MVJ | 38 | |
| Niemisel | SJ | 7 | |
| Nissafors | BAJ | 182 | |
| Nitta | BUJ | 170 | |
| Nittkvarn | HFJ | SVJ | |
| Njurunda | OKB | 85 | |
| Njutånger | OKB | 85 | |
| Nol | BJ | 53 | |
| Nora | NBsJ | 111 | |
| Norane | ÅmÅJ | 54 | |
| Norberg | SWB | 78 | |
| Nordanå | MSJ | 266 | |
| Norderåsen | SJ | 15 | |
| Nordmark | NKlJ | 61 | |
| Norlida | BAJ | 182c | |
| Normlösa | MÖJ | VSBJ | 138c |
| Norra Björke | VGJ | TNJ | 167 |
| Norrahammar | HNJ | 190 | |
| Norrala | OKB | 85 | |
| Norraryd | KVBJ | 230 | |
| Norra Möckleby | ÖJ | 209 | |
| Norra Sunderbyn | SJ | 1 | |
| Norra Tång | ÖBlJ | 211 | |
| Norra Valbo | GDJ | 50 | |
| Norra Vram | SJ | LEJ | 126 |
| Norrfors | SJ | 10 | |
| Norrgårda | VÅHJ | 223 | |
| Norrheden | SJ | 15 | |
| Norrhult | VÅHJ | 223 | |
| Norrhög | SJ | 35 | |
| Norrköping | SJ | 120 | |
| Norrköping västra | NÖJ | 131 | |
| Norrköping östra | VB | 140 | |
| Norrsten | 107 | ||
| Norrsundet | DONJ | 86 | |
| Norrtälje | SRJ | LNJ | 91 |
| Norrvidinge | SJ | MBJ | 126 |
| Norrviken | SJ | 35a | |
| Norrvrå | SJ | 120 | |
| Norrvällen | DHJ | ||
| Norsbro | SWB | 71 | |
| Norsesund | SJ | 124a | |
| Norsholm | SJ | ÖSb | |
| Nosaby | BKB | SCJ | 225 |
| Nossebro | VGJ | 161 | |
| Notviken | SJ | 1 | |
| Nuortikon | SJ | 1 | |
| Nybro | KJ | 204 | |
| Nybybruk | NrSlJ | ||
| Nyckelby | SWB | 70 | |
| Nydal | SRJ | 90 | |
| Nygård | BJ | 53 | |
| Nyhammar | SWB | 71 | |
| Nyhamnsläge | HMöJ | 127 | |
| Nyhem | SJ | 10 | |
| Nyhyttan | MVJ | ÖWJ | 38 |
| Nykroppa | MVJ | ÖWJ | 38 |
| Nykvarn | NrSlJ | 114 | |
| Nyköping | TGOJ | OFWJ | 62 |
| Nyköping central | SJ | 120 | |
| Nyland | HdSJ | 19 | |
| Nynäsgård | SNJ | 87 | |
| Nynäshamn | SNJ | 87 | |
| Nyvång | SJ | 127 | |
| Nyåker | SJ | 10 | |
| Nås | SWB | 71 | |
| Näkna | SJ | Ösb | 120a |
| Nälden | SJ | 18 | |
| Närkes Kvarntorp | KYJ | ||
| Näs bruk | NsHJ | NMJ | |
| Näsberg | SJ | 1 | |
| Näsbyholm | YJ | MYJ | 268 |
| Näsbykulla | VÅHJ | ÖVJ | 197 |
| Nässjö | SJ | 121 | |
| Nässundet | MVJ | ÖWJ | 38 |
| Näsum | SOEJ | 237 | |
| Näsviken | SJ | HJ | 26 |
| Nättjebacka | ULB | 172 | |
| Nättraby | BKB | MBlJ | 225 |
| Nättrabyhamn | NAEJ | 205 | |
| Nättraby norra | NAEJ | 205 | |
| Näverkärret | SJ | 107 | |
| Nävragöl | CVJ | 182 | |
| Nöbbelöv | CHJ | ÖSJ | 234 |
Copyright © Stig Lundin 2000-2015