| Svenska järnvägsstationer - V |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö |
| Station | Järnväg | Del | Tab |
| Vackerslätt | MÅJ | 210 | |
| Vad | SWB | 71 | |
| Vadensjö | SJ | LEJ | 126c |
| Vadsbro | TGOJ | OFWJ | 62 |
| Vadstena | MÖJ | FVÖJ | 138 |
| Vaggeryd | HNJ | 191 | |
| Vagnhärad | SJ | 120 | |
| Vakern | MVJ | 38 | |
| Valbo | GDJ | 50 | |
| Valdemarsvik | VB | 140 | |
| Valla | SJ | VSb | 124 |
| Vallberga | SJ | SHJ | 126 |
| Vallby | TRJ | 275 | |
| Vallentuna | SRJ | 90 | |
| Vallerås | MVJ | 38a | |
| Vallkärra | LLTJ | 257 | |
| Vallnäs | NOJ | 202 | |
| Vallsta | SJ | NSb | 35 |
| Vallvik | |||
| Vallåkra | L&HJ | 256 | |
| Valsberga | NrSlJ | 114b | |
| Valskog | TGOJ | ÖKJ | 62 |
| Valtorp | SJ | Vsb | 124 |
| Valåsen | 111b | ||
| Vankiva | HMJ | 246 | |
| Vanneboda | TGOJ | ÖKJ | 62 |
| Vansbro | MVJ | 38 | |
| Vanås | CHJ | ÖSJ | |
| Vaplan | SJ | 18 | |
| Vara | UVHJ | 180 | |
| Varberg | VBHJ | ||
| Vargön | UVHJ | 180 | |
| Varjisträsk | SJ | 5 | |
| Varnhem | LSSJ | SAJ | 158a |
| Varnumskulle | BUJ | 170 | |
| Varshult | SäNJ | 203 | |
| Vartofta | SJ | 157 | |
| Varv | MÖJ | 138 | |
| Vasselhyttan | TGOJ | FLJ | 62 |
| Vassijaure | SJ | 1 | |
| Vassmolösa | KTsJ | 211 | |
| Vattholma | UGJ | 36 | |
| Vattjom | SJ | 25 | |
| Vattrångsby | 85b | ||
| Veberöd | MSJ | 266 | |
| Veda | HdSJ | 19 | |
| Vedborm | ÖJ | BBJ | 209 |
| Veddige | VBHJ | WBJ | 181 |
| Vedevåg | TGOJ | FLJ | 62 |
| Vedum | UVHJ | 180 | |
| Vegby | VCJ | 194 | |
| Vegeholm | SJ | SHJ | 128 |
| Veinge | SJ | SHJ | 126 |
| Vejbyslätt (fd Barkåkra) | SJ | SHJ | 126 |
| Vekerum | BKB | 225 | |
| Velanda | BJ | 53 | |
| Vellinge | MTJ | 275 | |
| Vemdalen | 37a | ||
| Vena | NVHJ | HWJ | 223 |
| Verkebäck | NVHJ | HWJ | 223 |
| Verlebo | KBJ | 206 | |
| Vermanshult | BKB | BTJ | 221 |
| Verveln | ÖCJ | 146 | |
| Vessigebro | FJ | 195 | |
| Vetlanda | VJ | HvSJ | 198 |
Copyright © Stig Lundin 2000-2009