| Svenska järnvägsstationer - Su |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö |
| Station | Järnväg | Del | Tab | |
| Sundbyberg | SWB | 70 | ||
| Sundholmen | VBHJ | WBJ | 181 | |
| Sundsbruk | OKB | 85 | ||
| Sundsjön | NKlJ | 61 | ||
| Sundsvall | SJ | 85 | ||
| Sundsvall västra | SJ | 25 | ||
| Sunnanå | DJ | |||
| Sunne | KFJ | 55 | ||
| Sunnerstaholm | DHdJ | 38 | ||
| Sunnäsbruk | OKB | 85 | ||
| Suntak | TJ | 157a | ||
| Surahammar | SWB | 80 | ||
| Surte | BJ | 53 | ||
| Svalöv | SJ | MBJ | 126 | |
| Svaneberg | VGJ | MKJ | 161 | |
| Svanhals | MHJ | 155 | ||
| Svanskog | ÅmÅJ | 54 | ||
| Svanå | SWB | 71 | ||
| Svartbäcken | DONJ | 86 | ||
| Svarthövden | NAEJ | 205 | ||
| Svartråhed | FJ | 195 | ||
| Svartvik | OKB | 85 | ||
| Svartå | SJ | NVSb | 109 | |
| Svedala | YJ | MYJ | 257 | |
| Sveden | SGGJ | 81 | ||
| Sveg | OHJ | 37 | ||
| Svenljunga | BAJ | Kind | 182b | |
| Svenneby | VB | 141 | ||
| Svennevad | NÖJ | 131 | ||
| Svensbro | HSJ | 155 | ||
| Svenshögen | ||||
| Svenstavik | SJ | 37 | ||
| Svenstorp | YJ | YEJ | 259 | |
| Svergoträsk | SJ | 14 | ||
| Svängsta | KVBJ | 230 | ||
| Svärtagård | SJ | 120 | ||
| Svärtträsk | SJ | 14 | ||
| Sya | SJ | ÖSb | 120 | |
| Sylfaste | GJ | 290 | ||
| Syninge | SRJ | LNJ | 91 | |
| Sågen | MVJ | 38 | ||
| Sågmyra | GDJ | 50 | ||
| Säby | SJ | LEJ | 126c | |
| Säbyholm | SbhJ | |||
| Säbylund | SJ | 107 | ||
| Säckestad | VGJ | MMJ | 165 | |
| Säffle | BJ | 53 | ||
| Sälen | SJ | 38a | ||
| Sällinge | SJ | 107 | ||
| Särna | SJ | 38a | ||
| Särö | GSJ | 169 | ||
| Sätaröd | CHJ | ÖSJ | 234 | |
| Säter | SDJ | 47 | ||
| Sättraby | SRJ | 90 | ||
| Sävast | SJ | 1 | ||
| Säve | SJ | 175 | ||
| Sävenfors | HFJ | 83 | ||
| Sävsjö | SJ | 121 | ||
| Sävsjöström | KJ | NSJ | 203 | |
| Söderala | SJ | 27 | ||
| Söderbärke | SWB | 71 | ||
| Söderfors | UGJ | 36c | ||
| Söderhamn | SJ | 27 | ||
| Söderhamn västra | SJ | 27 | ||
| Söderköping | VB | 140 | ||
| Södertälje | SJ | VSb | 124 | |
| Södertälje södra | SJ | 118 | ||
| Södertörns villastad | SNJ | 87 | ||
| Södervidinge | SJ | MBJ | 126 | |
| Södervärn | YJ | MYJ | 268 | |
| Söderåkra | KTsJ | 211 | ||
| Södra Sandby | BLHJ | |||
| Södra Vi | ÖCJ | 146 | ||
| Södra Åby | TRJ | 275 | ||
| Sölvesborg | BKB | SCJ | 225 | |
| Söndrum | SJ | MHJ | 126 | |
| Sörby | VB | 141 | ||
| Sörljusne | OKB | 85 | ||
| Sörsjön | LiSJ | 38a | ||
| Sörtjärn | SJ | 37 | ||
| Sörvik | SWB | 71 | ||
| Söråker | OKB | 85 | ||
| Söräng | DHdJ | 38 | ||
| Sösdala | SJ | SSb | 121 | |
| Sövdeborg | MSJ | 266 |
Copyright © Stig Lundin 2000-2009