NKlJ godstrafik Tågkm Person Gods Personal FNBJ KMJ

Ton Tonkm /bankm
1877
1878 27,2
1879 26,4
1880 30,9
1881 67,9 1958 26,9
1882 80,8 2567 35,2
1883 83,1 2531 34,7
1884 86,1 2517 34,5
1885 81,8 2297 31,4
1886 68,5 2054 28,1
1887 84,8 2409 33,0
1888 85,9 2502 34,3
1889 89,6 2737 37,5
1890 106,2 3375 43,9
1891 115,0 3745 42,6
1892 110,6 3818 43,4
1893 103,1 3512 39,9
1894 109,8 3721 42,3
1895 105,3 3694 42,0
1896 124,2 4354 49,5
1897 140,6 4758 54,1
1898 136,2 4570 51,9
1899 137,4 5059 57,5
1900 140,7 5126 58,2
1901 128,6 4991 56,7
1902 137,0 5478 62,3
1903 143,4 4767 54,0
1904 131,1 4163 49,2
1905 53,9
1906 55,1
1907 55,0
1908 53,4
1909 46,2
1910 57,9
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
Kol 2-3: i tusental, kol 5: godstonkm/bankm i tusental


NKlJ hemsida

Copyright © Stig Lundin 2003