NKlJ persontrafik Tågkm Person Gods Personal FNBJ KMJ

I o II III Militär Antal Perskm /bankm
1877
1878 14,432 4,4
1879 2,5
1880 3,4
1881 11,782 283 3,9
1882 14,965 374 5,1
1883 0,527 16,658 0,673 17,858 434 6,0
1884 0,681 17,637 0,779 19,097 451 6,2
1885 0,674 15,574 0,835 17,083 420 5,8
1886 0,634 12,862 0,957 14,453 386 5,3
1887 0,610 12,048 0,816 13,474 362 5,0
1888 0,687 12,472 0,812 13,971 379 5,2
1889 1,010 14,983 0,759 16,752 421 5,8
1890 1,632 18,627 0,676 20,935 489 6,4
1891 1,880 25,151 0,726 27,757 685 7,8
1892 1,988 25,936 0,702 28,626 697 7,9
1893 2,280 26,979 0,666 29,925 712 8,1
1894 2,842 30,207 0,809 33,858 794 9,0
1895 2,738 28,210 0,674 31,622 750 8,5
1896 3.352 31,451 0,739 35,442 822 9,3
1897 3,181 34,822 0,732 38,735 1035 11,8
1898 4,262 41,954 0,720 46,936 1066 12,1
1899 4,832 65,998 0,684 71,514 1516 17,2
1900 4,586 78,855 83,441 1734 19,7
1901 4,236 75,868 80,104 1731
1902 4,149 73,196 77,345 1662
1903
1904 19,7
1905 20,8
1906 22,2
1907 26,6
1908 5,96 127,27 0,74 133,97 2207 26,4
1909 5,59 128,61 1,35 135,55 2224 26,6
1910 6,49 130,83 1,89 139,21 2342 28,0
1911
1912
1913 8,1 143,3 151,4 2773
1914
1915
1916 8,55 173,55 3,52 185,42 3703 38,8
1917 9,07 187,18 4,49 200,74 3910 40,9
1918 6,18 205,25 2,80 214,23 3922 40,9
1919 6,51 221,90 1,04 229,45 4324 45,1
Kol 2-7: i tusental


NKlJ hemsida

Copyright © Stig Lundin 2003