| Svenska järnvägsstationer - Gr |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö |
| Station | Järnväg | Del | Tab |
| Granberget | SJ | 15 | |
| Granbergsdal | NBsJ | 111 | |
| Granbo | SJ | NSb | 35 |
| Grangärde | SWB | 71 | |
| Graninge | SJ | 10 | |
| Gransjö | SJ | 1 | |
| Granstanda | GDJ | 50 | |
| Gravendal | HFJ | SVJ | 83 |
| Graversfors | SJ | 120a | |
| Grevie | SJ | SHJ | 126 |
| Grillby | SWB | 70 | |
| Grimeton | VbÄJ | 196 | |
| Grimslöv | KVBJ | 230 | |
| Grimstorp | SJ | 121 | |
| Grimsås | BAJ | 182 | |
| Gringelstad | CHJ | ÖSJ | 235 |
| Gripenberg | SJ | ÖSb | 120 |
| Grohed | SJ | 175 | |
| Gropen | ÖrSJ | 109b | |
| Grums | BJ | 53 | |
| Grunnebo | UVHJ | 180 | |
| Gruvgården | GFJ | ||
| Grycksbo | GDJ | 50 | |
| Grythyttan | BJ | 51 | |
| Gråbo | VGJ | 161 | |
| Gråmanstorp | EKJ | 248 | |
| Gräfsnäs | VGJ | 161 | |
| Grängen | NBsJ | 113 | |
| Grängesberg | BJ | 51 | |
| Grängesberg | TGOJ | FLJ | 62 |
| Gränum | BKB | ||
| Gräsberg | BJ | 51 | |
| Gräsgärde | KTsJ | 211 | |
| Grästorp | UVHJ | 180 | |
| Grävbacka | DVVJ | 58 | |
| Grönlid | ÖSmJ | RÄJ | 197 |
| Grönskog | ÖSmJ | ROJ | 197 |
| Grönskåra | MÅJ | 210 | |
| Grötingen | SJ | 10 | |
| Grötlingbo | GJ | 290 | |
| Gualöv | BKB | SCJ | 225 |
| Gubbo | DHJ | ||
| Gullaboby | ÖBlJ | ||
| Gullaboås | ÖBlJ | ||
| Gullaskruv | KJ | NSJ | 203 |
| Gullberg | MÖJ | 138 | |
| Gullberna | BKB | MBlJ | 225 |
| Gullbrandstorp | SJ | MHJ | 126 |
| Gullringen | ÖCJ | 146 | |
| Gullspång | NBsJ | 111 | |
| Gullträsk | SJ | 1 | |
| Gungvala | KVBJ | 230 | |
| Gunnarslund | ÖJ | 209 | |
| Gunnarstorp | HHJ | 250 | |
| Gunnilse | VGJ | 161 | |
| Gunnita | KFJ | 55 | |
| Gusselby | TGOJ | FLJ | 62 |
| Gustafs | SDJ | 47 | |
| Gustavsfors | DVVJ | 56 | |
| Gustavstorp | BKB | 225 | |
| Gusum | VB | 140 | |
| Gyllebo | YJ | YGStOJ | 260 |
| Gylsboda | SOEJ | 237 | |
| Gysinge | SGGJ | 81 | |
| Gyttorp | NBsJ | 111 | |
| Gånghester | BAJ | 182 | |
| Gårdby | ÖJ | SÖJ | 209 |
| Gårdnäs | HdSJ | 19 | |
| Gårdsjö | SJ | 124 | |
| Gårdstånga | LKSJ | 282 | |
| Gårdveda | VJ | HvMJ | 198 |
| Gårrö | CHJ | KIJ | 233 |
| Gåseberg | LyJ | 173 | |
| Gåsvarv | GDJ | 50 | |
| Gåvastbo | UGJ | 36 | |
| Gåvetorp | SJ | 121 | |
| Gäddsjön | HFJ | 83 | |
| Gällared | VbÄJ | 196 | |
| Gällivare | SJ | 1 | |
| Gällö | SJ | 18 | |
| Gärdhem | VGJ | TNJ | 167 |
| Gärds Köpinge | CHJ | ÖSJ | 235 |
| Gärdslösa | ÖJ | SÖJ | 209 |
| Gärsnäs | MSJ | 266 | |
| Gävle central | GDJ | 50 | |
| Gävle norra | GDJ | ||
| Gävle södra | UGJ | 36 | |
| Gävunda | MVJ | 38 | |
| Gökalund | ÖBlJ | 211a | |
| Gölsjö | BAJ | 182 | |
| Göringen | DHdJ | 38 | |
| Gössäter | VGJ | SKVJ | 161 |
| Göta | BJ | LLEJ | 53a |
| Göteborg B:s | BJ | ||
| Göteborg SJ | SJ | ||
| Göteborg Säröbanan | GSJ | ||
| Göteborg Västgöta | VGJ | 161 | |
| Götene | VGJ | 161 |
Copyright © Stig Lundin 2000-2011