| Svenska järnvägsstationer - Sk |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö |
| Station | Järnväg | Del | Tab | |
| Skabersjö | YJ | MYJ | 268 | |
| Skagersvik | VGJ | 164 | ||
| Skanderåsen | SJ | 37 | ||
| Skanör | HSFJ | 276 | ||
| Skara | LSSJ | 158a | ||
| Skarhult | YJ | YEJ | 259 | |
| Skartofta | MSJ | 266 | ||
| Skatan | SJ | 14 | ||
| Skattkärr | SJ | NVSb | 109 | |
| Skattungbyn | DHdJ | 38 | ||
| Skattungsjön | DHdJ | 38 | ||
| Skatviken | BJ | 51 | ||
| Skebobruk | SRJ | 90 | ||
| Skebokvarn | SJ | VSb | 124 | |
| Skedala | HBJ | 230 | ||
| Skee | SJ | 175 | ||
| Skegrie | MTJ | 275 | ||
| Skelleftehamn | SJ | 10b | ||
| Skellefteå | SJ | 10b | ||
| Skene | VBHJ | WBJ | 181 | |
| Skepparslöv | CHJ | ÖSJ | 234 | |
| Skeppshult | HNJ | 191 | ||
| Skillingaryd | HNJ | 191 | ||
| Skillingsfors | DVVJ | 58 | ||
| Skinnarlyngen | VbÄJ | 196 | ||
| Skinnskatteberg | SJ | 107 | ||
| Skivarp | TRJ | 275 | ||
| Skivarps sockerbruk | TRJ | 275 | ||
| Skived | NKlJ | KMJ | 61 | |
| Skogaby | MaVJ | 246 | ||
| Skoghall | NKlJ | 61 | ||
| Skoghult | MÅJ | 210 | ||
| Skogs | KlRJ | 291 | ||
| Skogskärr | SJ | 6 | ||
| Skogstorp | TGOJ | OFWJ | 62 | |
| Skorped | SJ | 10 | ||
| Skorpetorp | ÖSmJ | ROJ | 197 | |
| Skottorp | SJ | 126 | ||
| Skreanäs (fd Skrea) | SJ | MHJ | 126 | |
| Skultuna | SWB | 71 | ||
| Skurup | YJ | MYJ | 268 | |
| Skutskär | UGJ | 36 | ||
| Skyllbergs bruk | ASLJ | 137 | ||
| Skyttorp | UGJ | 36 | ||
| Skytts Tomarp | MTJ | 275 | ||
| Skytts Vemmerlöv | SJ | 122 | ||
| Skånes Fagerhult | SSJ | 245 | ||
| Skåre | SJ | NVSb | 109 | |
| Skåresta | VB | 140 | ||
| Skäftekärr | ÖJ | BBJ | 209 | |
| Skälboö | VB | 140 | ||
| Skälderhus | EKJ | 248 | ||
| Skälderviken | SJ | SHJ | 126 | |
| Skällsäter | ULB | 172 | ||
| Skänninge | SJ | HMMJ | 107 | |
| Skäralid | HHJ | 248 | ||
| Skärblacka | NÖJ | 131 | ||
| Skärfelten | UEJ | 36d | ||
| Skärkind | NVHJ | NBJ | 144 | |
| Skärlöv | ÖJ | 209 | ||
| Skästra | SJ | NSb | 35 | |
| Sköldinge (fd Kantorp) | SJ | VSb | 124 | |
| Skölebol | BJ | 53 | ||
| Sköllersta | NÖJ | 131 | ||
| Skönberga | VB | 140 | ||
| Skönnarbo | NÖJ | 131 | ||
| Skönvik | OKB | 85 | ||
| Skövde | SJ | VSb | 124 | |
| Slagnäs | SJ | 14 | ||
| Slite | SlRJ | 292 | ||
| Slitshult | ÖCJ | 146 | ||
| Slottsbron | BJ | 53 | ||
| Slutarp | VCJ | 194 | ||
| Slågarp | SJ | 122 | ||
| Släp | GSJ | 169 | ||
| Slätmon | ÖCJ | 146 | ||
| Slättberg | GDJ | 50 | ||
| Slätte | SJ | 124 | ||
| Slättfall | NVHJ | 142 | ||
| Slöinge | SJ | MHJ | 126 |
Copyright © Stig Lundin 2000-2009