| Svenska järnvägsstationer - Sm |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö |
| Station | Järnväg | Del | Tab | |
| Smaltjärnsvägen | HFJ | 83 | ||
| Smedberg | SJ | 173 | ||
| Smedby | KJ | 203 | ||
| Smedjebacken | SWB | 71 | ||
| Smedstorp | MSJ | 266 | ||
| Smedsäng | SGGJ | 81 | ||
| Smedtofta | LJ | 160 | ||
| Smål Burseryd | VCJ | 194 | ||
| Smål Rydaholm | BAJ | 182 | ||
| Smål Taberg | HNJ | 190 | ||
| Smålandsstenar | HNJ | 191 | ||
| Snappahem | VTJ | 221 | ||
| Snickarbo | SDJ | 47 | ||
| Snogeröd | CHJ | ÖSJ | 234 | |
| Snugge | YJ | YBJ | 236 | |
| Snyten | SJ | 107 | ||
| Snårestad | YJ | YSJ | ||
| Solberga | SJ | ÖSb | 120 | |
| Sollebrunn | VGJ | 161 | ||
| Sollefteå | SJ | 19 | ||
| Solsidan | SSnJ | 84 | ||
| Sommen | SJ | ÖSb | 120 | |
| Sonstorp | NÖJ | 131 | ||
| Sorsele | SJ | 14 | ||
| Spannarboda | SJ | 107 | ||
| Spannarp | SJ | LEJ | 126 | |
| Sparreholm | SJ | VSb | 124 | |
| Sparrsätra | SWB | EHRJ | 75 | |
| Sparsör | VBHJ | 181 | ||
| Spenshult | HNJ | 191 | ||
| Sperlingsholm | HNJ | 191 | ||
| Spetsebo | VBÄJ | 196 | ||
| Spjutsbygd | CVJ | 182 | ||
| Spjutstorp | YJ | YBJ | 236 | |
| Sproge | KlRJ | SGJ | 291 | |
| Sprängsviken | HdSJ | 19 | ||
| Spånga | SWB | 70 | ||
| Spångenäs | NVHJ | HWJ | 223 | |
| Spärringe | MÖJ | VSBJ | 138c | |
| Spöland | SJ | 10c |
Copyright © Stig Lundin 2000-2009