| MÖJ godstrafik | Tågkm | Person | Gods | Personal | VSBJ |
| Ton | Tonkm | /bankm | |
| 1897 | |||
| 1898 | |||
| 1899 | |||
| 1900 | 7,2 | ||
| 1901 | 7,5 | ||
| 1902 | 8,4 | ||
| 1903 | 9,4 | ||
| 1904 | 10,4 | ||
| 1905 | |||
| 1906 | |||
| 1907 | |||
| 1908 | |||
| 1909 | |||
| 1910 | |||
| 1911 | |||
| 1912 | |||
| 1913 | |||
| 1914 | |||
| 1915 | |||
| 1916 | |||
| 1917 | 136,22 | 2948 | 35,9 |
| 1918 | 122,17 | 2615 | 31,9 |
| 1919 |
Copyright © Stig Lundin 2003