| MÖJ persontrafik | Tågkm | Person | Gods | Personal | VSBJ |
| I o II | III | Mil | Antal | Perskm | /bankm | |
| 1897 | ||||||
| 1898 | ||||||
| 1899 | ||||||
| 1900 | 77,2 | |||||
| 1901 | 81,5 | |||||
| 1902 | 73,0 | |||||
| 1903 | 75,0 | |||||
| 1904 | 77,9 | |||||
| 1905 | ||||||
| 1906 | ||||||
| 1907 | ||||||
| 1908 | ||||||
| 1909 | ||||||
| 1910 | ||||||
| 1911 | ||||||
| 1912 | ||||||
| 1913 | ||||||
| 1914 | ||||||
| 1915 | ||||||
| 1916 | ||||||
| 1917 | 16,39 | 392,27 | 2,04 | 410,70 | ||
| 1918 | ||||||
| 1919 |
Copyright © Stig Lundin 2003